Ocian Praia Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08961.02.04 | Davi Barbosa Graciano | 17/08/2010 | ||
08961.02.03 | Davi dos Santos Turella | 01/09/2010 | ||
08961.02.10 | Davi Rodrigues Rosa | 07/09/2010 | ||
08961.02.15 | Felipe Pátaro da Silva | 17/05/2010 | ||
08961.02.07 | Guilherme de Souza Silva | 12/10/2019 | ||
08961.02.13 | Guilherme Luigi | 23/03/2010 | ||
08961.02.09 | Henrique luiz | 22/08/2010 | ||
08961.02.01 | José Murilo Pereira | 15/10/2010 | ||
08961.02.06 | Kaique Yuichi | 27/05/2010 | ||
08961.02.12 | Leonardo Augusto | 18/11/2010 | ||
08961.02.02 | Lucas Gabriel Galdino | 28/01/2010 | ||
08961.02.14 | Lucas Vital Peters | 21/01/2010 | ||
08961.02.08 | Luis Felipe | 22/08/2010 | ||
08961.02.11 | Miguel Lourenço | 23/09/2010 | ||
08961.02.05 | Zion Pedroso Araujo | 13/05/2010 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |