Ocian Praia Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08961.02.04 | Davi Barbosa Graciano | |||
08961.02.03 | Davi dos Santos Turella | |||
08961.02.10 | Davi Rodrigues Rosa | |||
08961.02.15 | Felipe Pátaro da Silva | |||
08961.02.07 | Guilherme de Souza Silva | |||
08961.02.13 | Guilherme Luigi | |||
08961.02.09 | Henrique luiz | |||
08961.02.01 | José Murilo Pereira | |||
08961.02.06 | Kaique Yuichi | |||
08961.02.12 | Leonardo Augusto | |||
08961.02.02 | Lucas Gabriel Galdino | |||
08961.02.14 | Lucas Vital Peters | |||
08961.02.08 | Luis Felipe | |||
08961.02.11 | Miguel Lourenço | |||
08961.02.05 | Zion Pedroso Araujo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |