Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 19/10 | 15:00 | Sub-09 | Ocian Praia Clube | 1 x 2 | K9 | Clube Fundação |
002 | Sub-09 | K9 | x | ACAP | |||
010 | Sub-09 | K9 | x | Ribeirão Pires F.C. | |||
018 | Sub-09 | K9 | x | ADAC | |||
021 | Sub-09 | RSF Futebol Clube | x | K9 |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 12:30 | Sub-10 | K9 | 1 x 3 | RSF Futebol Clube | Clube Fundação |
013 | 03/11 | 14:50 | Sub-10 | Projeto Futsal Kids | 0 x 1 | K9 | Clube Santa Maria |
011 | 30/12 | 10:00 | Sub-10 | Ribeirão Pires F.C. | 0 x 0 | K9 | |
006 | Sub-10 | ACAP | 0 x W | K9 |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/10 | 13:20 | Sub-12 | K9 | 1 x 1 | Flor do Morro | Clube Fundação |
011 | 03/11 | 13:55 | Sub-12 | Projeto Futsal Kids | 1 x 0 | K9 | Clube Santa Maria |
006 | 08/12 | 11:00 | Sub-12 | ACAP | 0 x 0 | K9 | |
013 | Sub-12 | Ribeirão Pires F.C. | x | K9 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | Sub-14 | K9 | 0 x W | UNIÃO JABAQUARA FUTEBOL CLUBE | |||
004 | Sub-14 | C.T.C Vila Ema | W x 0 | K9 | |||
006 | Sub-14 | K9 | 0 x W | Celtic | |||
007 | Sub-14 | Projeto Futsal Kids | W x 0 | K9 |