RSF Futebol Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08316.02.01 | BRENO NOGUEIRA FERNANDES | |||
08316.02.11 | DAVI YUTO HIROTA | |||
08316.02.04 | FILIPE ALONÇO CUGOLO | |||
08316.02.14 | GABRIEL MAIA ALVES | |||
08316.02.12 | HEITOR PENHA OLIVEIRA | |||
08316.02.10 | HUMBERTO VIEIRA DA SILVA | |||
08316.02.05 | KAUA SOUZA MACEDO | |||
08316.02.06 | KAUE DOS ANJOS BURATTI | |||
08316.02.03 | MATEUS LUNA DE MORAES | |||
08316.02.02 | MIGUEL OLIVEIRA GONÇALVES | |||
08316.02.09 | RAFAEL RAMOS ROCHA | |||
08316.02.13 | RAFAEL XAVIER GARBI FERNANDES | |||
08316.02.07 | VINICIUS REIS DE ABREU | |||
08316.02.08 | VITOR NAGASHIMA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBSON SEBASTIÃO DOS SANTOS | |
Auxiliar Técnico | GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS | |
Atendente | KATIA R R DOS SANTOS |