Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 04/05 | 13:00 | SUB-08 | Projeto Futsal Kids | 2 x 1 | ADAC | Clube Santa Maria |
010 | 12/05 | 14:00 | SUB-08 | ADAC | 2 x 2 | Tricolor | Clube União Jabaquara São Caetano |
005 | 23/06 | 13:20 | SUB-08 | ADAC | 0 x 2 | Vergueiro/Alezão | Clube União Jabaquara São Caetano |
001 | SUB-08 | RSF Futebol Clube | 2 x 3 | ADAC |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 04/05 | 14:00 | SUB-09 | Projeto Futsal Kids | 1 x 2 | ADAC | Clube União Jabaquara São Caetano |
008 | 23/06 | 13:00 | SUB-09 | ADAC | 2 x 0 | Vergueiro/Alezão | Clube União Jabaquara São Caetano |
009 | 26/08 | 20:00 | SUB-09 | C.T.C Vila Ema | 0 x 2 | ADAC | Clube Fundação |
003 | SUB-09 | ADAC | 1 x 1 | RSF Futebol Clube |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/05 | 13:00 | SUB-10 | Projeto Futsal Kids | 1 x 2 | ADAC | Clube União Jabaquara São Caetano |
004 | 15/08 | 20:00 | SUB-10 | ADAC | 1 x 3 | RSF Futebol Clube | Clube Fundação |
006 | 01/05 | 13:00 | SUB-10 | ADAC (B) | 2 x 1 | ADAC | Clube União Jabaquara São Caetano |