Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 04/05 | 13:00 | SUB-08 | Projeto Futsal Kids | 2 x 1 | ADAC | Clube Santa Maria |
009 | 24/05 | 14:00 | SUB-08 | Vergueiro/Alezão | 2 x 0 | Projeto Futsal Kids | Clube Fundação |
003 | 09/06 | 14:00 | SUB-08 | Projeto Futsal Kids | 1 x 5 | Tricolor | Clube União Jabaquara São Caetano |
006 | SUB-08 | RSF Futebol Clube | 5 x 0 | Projeto Futsal Kids |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 28/04 | 20:00 | SUB-09 | RSF Futebol Clube | 4 x 0 | Projeto Futsal Kids | Clube União Jabaquara São Caetano |
006 | 04/05 | 14:00 | SUB-09 | Projeto Futsal Kids | 1 x 2 | ADAC | Clube União Jabaquara São Caetano |
001 | 12/05 | 20:00 | SUB-09 | Projeto Futsal Kids | 0 x 5 | Vergueiro/Alezão | Clube Fundação |
004 | 16/06 | 14:00 | SUB-09 | C.T.C Vila Ema | 1 x 0 | Projeto Futsal Kids | Clube União Jabaquara São Caetano |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/05 | 13:00 | SUB-10 | Projeto Futsal Kids | 1 x 2 | ADAC | Clube União Jabaquara São Caetano |
005 | 27/05 | 20:00 | SUB-10 | Projeto Futsal Kids | 0 x 6 | RSF Futebol Clube | Clube Fundação |
003 | 23/08 | 11:00 | SUB-10 | ADAC (B) | 1 x 1 | Projeto Futsal Kids | Clube Fundação |