CTC VILA EMA

CTC VILA EMA

CTC VILA EMA X INTER MOGI
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-07 Masculino COPA DA JUVENTUDE GOLD 2024

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
15517.02.18 Arthur Bernardo Santiago Araujo 31/03/2017 20
15517.02.05 Arthur Carvalho de Oliveira 06/04/2017 5
15517.02.12 ARTHUR GOMES MONTENEGRO 21/02/2017 12
15517.02.03 DAVI MARINHO DUARTE 01/03/2017 3
15517.02.10 Enzo Lopes de Andrade Souza 06/05/2017 10
15517.02.19 Felipe Ribeiro de Oliveira 15/01/2017
15517.02.06 Gabriel Marinho da Siva 02/11/2017 6
15517.02.15 Guilherme de Mello Moreira 16/02/2017 15
15517.02.09 Heitor Galdino Dominguez 28/12/2017 9
15517.02.11 Heitor Rocha de Santana 08/05/2017 11
15517.02.14 HEITOR ROSA DO PRADO 05/06/2017 14
15517.02.07 Joao Luccas Oliveira Lima 02/01/2017 7
15517.02.01 Lucas Bernado Uemura 24/04/2017 2
15517.02.02 Lucca Linares Ruiz 22/06/2017 1
15517.02.16 Luis Miguel Cordeiro 11/09/2017 16
15517.02.17 Miguel Fernandes 16/01/2017 9
15517.02.04 Miguel Pinheiro Escobar Dias 19/04/2017 4
15517.02.08 Murilo Itokazu Bezerra 08/08/2017 8
15517.02.13 Yan Raphael Ribeiro 27/08/2017 13

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante LEONARDO DA SILVA XAVIER
Técnico Douglas Souza de Jesus
Auxiliar Técnico Danilo Silva Rodrigues
Atend. Médico/Fisioterapeuta João Victor Breanza