Bola no Pe
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15517.13.09 | Miguel Chiado Guarany Almeida | |||
15517.13.12 | Arthur Rodrigues farias | |||
15517.13.01 | Augusto Simões Fagundes | |||
15517.13.08 | Felipe Costa Lima | |||
15517.13.03 | Felipe Gomes de Moraes | |||
15517.13.11 | Felipe Medeiros Barbosa | |||
15517.13.04 | Gustavo Cortelline Goulart | |||
15517.13.10 | Heitor de Araújo Muzel | |||
15517.13.05 | João Cambra Noal | |||
15517.13.02 | Lucca Ferreira Souza Silva | |||
15517.13.06 | Matheus Crocci Innarelli | |||
15517.13.07 | Miguel Alves de Souza | |||
15517.13.13 | Pietro Gaspareti Boschetti |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Cleiton José Pereira | |
Auxiliar Técnico | Felipe Perroni | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Fernando Luiz Camargo |