CTC VILA EMA

CTC VILA EMA

AD SUZANO X CTC VILA EMA
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-08 Masculino COPA DA JUVENTUDE GOLD 2024

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
15518.02.09 Alexandre defina neto 12/03/2016 9
15518.02.11 Arthur Alfredo Cavalcante 02/02/2016 11
15518.02.17 Arthur Bernardo Santiago Araujo 31/03/2017 20
15518.02.03 Davi Moraes Carrasco 22/01/2016 4
15518.02.19 Felipe de Jesus Carrera 11/02/2016 18
15518.02.20 Felipe Ribeiro de Oliviera 13/03/2016 8
15518.02.10 Gabriel Botelho Platano Teles 20/11/2016 10
15518.02.04 Guilherme Moreira Larios 14/06/2016 5
15518.02.05 Gustavo Alexandrino Miahiro 24/11/2016 3
15518.02.15 Isaac Rabello Cirillo 19/07/2016 16
15518.02.07 Joao Lucca Lima Moreira 12/04/2016 7
15518.02.06 Levy Leandro Souza Duarte 13/02/2016 6
15518.02.18 Matheus Morganti 15/01/2016
15518.02.01 Murillo Custodio da Silva Santos 13/07/2016 1
15518.02.12 Murilo Kenichi Cristofaro Iza 23/09/2016 12
15518.02.02 Nicolas Souza de Oliveira 05/07/2016 2
15518.02.13 Pedro Padilha do Nascimento 31/03/2016 14
15518.02.16 Renner dos Santos Cunha 22/05/2016 17
15518.02.08 Samuel Henrique Costa Camara 11/03/2016 8
15518.02.14 Vitor Goncalves de Lima 07/05/2016 15

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante LEONARDO DA SILVA XAVIER
Técnico Douglas Souza de Jesus
Auxiliar Técnico Danilo Silva Rodrigues
Atend. Médico/Fisioterapeuta João Victor Breanza do Prado
Atendente Pedro Corti Tavares