CTC VILA EMA

CTC VILA EMA

CTC VILA EMA X ADC Lazulli
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-09 Masculino COPA DA JUVENTUDE GOLD 2024

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
15519.02.21 Arthur Bernado Santiago Araujo 31/03/2017 21
15519.02.04 Arthur Rodrigues de Araujo 21/09/2015 4
15519.02.19 BENTO HENRIQUE SALIM DOMINGOS 09/05/2015 19
15519.02.20 Davi Araújo dos Santos 02/01/2015 20
15519.02.13 Davi Carvalho Higino 15/01/2015 13
15519.02.17 Fernando Vitale Ribeiro Moreno 10/10/2015 17
15519.02.16 Gabriel Novais da Silva 16/05/2015 16
15519.02.14 GABRIEL NOVAIS DA SILVA 16/05/2015 14
15519.02.09 Gabriel Souza Silva 23/04/2015 9
15519.02.02 GUSTAVO PICELLO RODRIGUES 17/09/2015 2
15519.02.10 Heitor Camargo de Lima 23/04/2015 10
15519.02.11 Heitor Martins de Macedo 25/11/2015 11
15519.02.05 Lucas Lopes Andrade Souza 04/02/2015 5
15519.02.01 LUCCA SALVIANO FERREIRA 24/08/2015 1
15519.02.06 MATHEUS MOREIRA DOS REIS 03/09/2015 6
15519.02.03 MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS 20/07/2015 3
15519.02.15 Miguel Ferreira de Oliveira 15/07/2015 15
15519.02.12 Miguel Masteguin de Andrade Bondon 24/02/2015 12
15519.02.08 THEO DE MORAES GASPAR 16/05/2015 8
15519.02.18 Thiago Sacute da Silva 18/02/2015 18
15519.02.07 VITOR DE SOUZA LIMA 30/06/2015 7

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante LEONARDO DA SILVA XAVIER
Técnico Douglas Souza de Jesus
Auxiliar Técnico João Victor Breanza
Atend. Médico/Fisioterapeuta Alex Paulo