R S F
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15520.15.15 | ARTHUR GABRIEL DA COSTA ODRIGUES | 8 | ||
15520.15.16 | Benício Rocha Salomão | 2 | ||
15520.15.14 | BERNARDO CIFRONE AGUIAR | 9 | ||
15520.15.07 | BERNARDO SCREPANTE MARIN | 4 | ||
15520.15.03 | DAVI DEL BINCO NOVAIS | 6 | ||
15520.15.04 | ENZO YUKIO CARNEIRO | 25 | ||
15520.15.17 | Felipe de Almeida Bento | |||
15520.15.06 | GABRIEL ANDRADE | 11 | ||
15520.15.01 | GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA | 10 | ||
15520.15.10 | LEONARDO CONTANZA SABINO | 18 | ||
15520.15.05 | LUCAS FRANCA | 1 | ||
15520.15.18 | Lucas Henrique Teles | |||
15520.15.09 | MATEUS ANTONIO MONTORO | 7 | ||
15520.15.12 | NATHAN PINHEIRO DIAS | 5 | ||
15520.15.13 | NICOLAS SILVA SANTOS | 29 | ||
15520.15.08 | OTAVIO AUGUSTO SANTOS | 20 | ||
15520.15.19 | Pedro Young Seok Oh | |||
15520.15.20 | Pietro Rodrigues Paolini | |||
15520.15.11 | SAMUEL APARECIDO | 19 | ||
15520.15.02 | SAMUEL BENI BATISTA | 3 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Robson Sebastião dos Santos | |
Técnico | Guilherme Ribeiro dos Santos | |
Auxiliar Técnico | Tiago Rodrigues da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Katia Regina Ribeiro dos Santos | |
Atendente | Regiane Screpante Marin | |
Prep. Fisico | Thiago Marques de Kima |