Liga Sancaetanense/Sel.Teotonio Portuguesinha

Liga Sancaetanense/Sel.Teotonio Portuguesinha

Liga Sancaetanense/Sel.Teotonio Portuguesinha X AD SUZANO
Data não definida Hora não definida Localização não definida Sub-14 Masculino COPA DA JUVENTUDE GOLD 2024

Relação de Atletas

Inscr. Nome Data Nasc. Observação
15522.11.03 CARLOS EDUARDO ROSSETTI PEREIRA 12/10/2011 3
15522.11.11 GABRIEL ANDRADE GROTO DE OLIVEIRA 02/02/2011 11
15522.11.14 GUSTAVO LUIZ APARECIDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS 22/09/2011 20
15522.11.04 HENRIQUE BARCELOS BOTICA DE SOUZA 16/03/2010 5
15522.11.05 HIAGO FELIPE EGIDIO DOS SANTOS 11/06/2011 4
15522.11.10 KAIQUE GOMES DA SILVA 14/02/2011 10
15522.11.06 KLERTON MATHEUS PESSOA CONCEIÇÃO 24/02/2010 6
15522.11.18 LUAN INOCENCIO HENRIQUE BEZERRA 11/07/2010 18
15522.11.12 LUCAS ALVES FERNANDES CASTANHO 21/03/2010 12
15522.11.09 MAIKY GOMES DE OLIVEIRA 08/10/2012 9
15522.11.02 MATHEUS FERRARI MARTINS 23/06/2011 2
15522.11.17 MURILO MIRIRIRAANDA ARAUJO 13/05/2010 17
15522.11.16 NICOLAS FURLAN 29/05/2010 14
15522.11.13 NICOLAS FURLAN 29/05/2010 14
15522.11.07 PEDRO LOPES COUTINHO 23/02/2010 7
15522.11.15 TALES HERRERA OLIVEIRA 13/04/2011 22
15522.11.08 YAN BARALDINI DE PAULA 22/01/2011 8
15522.11.01 YURI DA SILVA NUNES 22/05/2010 1

Comissão Técnica

Função Nome Observação
Coord./Representante MARCELA DE SOUZA GONZAGA
Técnico FABIANA BARROS DE ARAUJO
Auxiliar Técnico MILLER FERREIRA DA SILVA
Prep. Fisico DOUGLAS ROBERTO GOMES SILVA