Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 02/03 | 12:00 | FASE UNICA | ACAP | 0 x W | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
069 | 06/03 | 20:00 | FASE UNICA | R S F | W x 0 | ACAP | OLARIA SBC |
081 | 15/03 | 19:30 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 6 x 1 | ACAP | Idalina |
002 | 24/03 | 16:30 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
040 | 26/03 | 19:15 | FASE UNICA | M E S C | W x 0 | ACAP | M E S C |
063 | 24/04 | 19:45 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 1 x 0 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
087 | 05/05 | 11:30 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | W x 0 | ACAP | Elite Itaquerense |
056 | 17/05 | 19:45 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 4 x 3 | ACAP | CTC VILA EMA |
000 | 26/05 | 12:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
032 | 28/05 | 20:00 | FASE UNICA | A.D Santo André | 3 x 2 | ACAP | A.D Santo André |
024 | 29/05 | FASE UNICA | Bola no Pe | 2 x 0 | ACAP | ||
016 | 02/06 | 14:00 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | W x 0 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
008 | FASE UNICA | ACAP | x | AD SUZANO | |||
075 | FASE UNICA | ACAP | x | INTER MOGI |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 02/03 | 11:10 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 5 | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
053 | 06/03 | 19:15 | FASE UNICA | R S F | 8 x 2 | ACAP | OLARIA SBC |
079 | 15/03 | 20:20 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 3 x 1 | ACAP | Idalina |
059 | 24/03 | 15:40 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 4 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
047 | 27/03 | 20:00 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | ACAP | M E S C |
065 | 24/04 | 20:30 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 3 x 1 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
041 | 05/05 | 10:40 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 9 x 2 | ACAP | Elite Itaquerense |
071 | 15/05 | 19:45 | FASE UNICA | ACAP | 3 x 4 | CTC VILA EMA | ACAP (Colegio EPAM) |
087 | 23/05 | 20:30 | FASE UNICA | A.D Santo André | 2 x 4 | ACAP | A.D Santo André |
028 | 26/05 | 13:20 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
004 | 29/05 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 2 | Bola no Pe | ||
020 | 02/06 | 14:50 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 6 x 0 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
096 | 13/06 | 19:30 | 1ª SEMI FINAL Rubi | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 8 x 0 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
110 | 24/06 | 19:15 | final Diamante | ACAP | 0 x 4 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
035 | FASE UNICA | ACAP | x | AD SUZANO |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 02/03 | 10:20 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 5 | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
016 | 06/03 | 20:50 | FASE UNICA | R S F | 9 x 0 | ACAP | OLARIA SBC |
010 | 22/03 | 19:30 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 7 x 0 | ACAP | Idalina |
054 | 24/03 | 14:50 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 8 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
077 | 27/03 | 20:50 | FASE UNICA | M E S C | 8 x 0 | ACAP | M E S C |
089 | 05/05 | 09:50 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 5 x 1 | ACAP | Elite Itaquerense |
062 | 17/05 | 20:30 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 5 | ACAP | CTC VILA EMA |
070 | 19/05 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 5 x 3 | ACAP | ||
038 | 26/05 | 14:10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
083 | 28/05 | 20:50 | FASE UNICA | A.D Santo André | 0 x 2 | ACAP | A.D Santo André |
022 | 02/06 | 15:40 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 6 x 3 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
097 | 10/06 | 20:35 | 2ª SEMI FINAL Rubi | A.D Santo André | 3 x 1 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
103 | 24/06 | 20:50 | final Diamante | CTC VILA EMA | 5 (4) x (3) 5 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
004 | FASE UNICA | AD SUZANO | x | ACAP | |||
030 | FASE UNICA | ACAP | x | ADC Lazulli |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 02/03 | 09:30 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 2 | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
056 | 06/03 | 21:40 | FASE UNICA | R S F | 9 x 2 | ACAP | OLARIA SBC |
040 | 22/03 | 20:20 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 4 x 2 | ACAP | Idalina |
032 | 24/03 | 14:00 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
016 | 27/03 | 21:30 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | ACAP | M E S C |
008 | 05/05 | 09:00 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 7 x 3 | ACAP | Elite Itaquerense |
063 | 10/05 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | ||
069 | 15/05 | 20:30 | FASE UNICA | ACAP | 5 x 1 | CTC VILA EMA | ACAP (Colegio EPAM) |
024 | 23/05 | 20:50 | FASE UNICA | A.D Santo André | 1 x 4 | ACAP | A.D Santo André |
081 | 26/05 | 15:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
075 | 29/05 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 1 | Bola no Pe | ||
002 | 02/06 | 16:30 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 0 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
100 | 10/06 | 22:00 | 2ª SEMI FINAL Rubi | ACAP | 0 x 1 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
105 | final ultima | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 1 x 5 | ACAP |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 02/03 | 14:20 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 3 | RACING F.S | ACAP (Colegio EPAM) |
062 | 08/03 | 19:45 | FASE UNICA | SELECIONADOS FUTSAL | 2 x 0 | ACAP | CONDE |
058 | 14/03 | 20:00 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 4 | ElLITE ITAQUERENSE | ACAP (Colegio EPAM) |
072 | 24/03 | 11:30 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 4 | ADC Lazulli | ACAP (Colegio EPAM) |
050 | 27/03 | 20:00 | FASE UNICA | ACAP | 7 x 1 | A.D Santo André | ACAP (Colegio EPAM) |
054 | 24/04 | 20:15 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 3 | R S F | ACAP (Colegio EPAM) |
078 | 09/05 | FASE UNICA | ACAP | 4 x 4 | INTER MOGI | ACAP (Colegio EPAM) | |
084 | 10/05 | FASE UNICA | ACAP | 4 x 4 | LIGS SCS B/SEL.TEOTONIO VILELA | ||
066 | 15/05 | 20:50 | FASE UNICA | C13 | 2 x 7 | ACAP | SIND. SECURITARIOS |
093 | 14/06 | 20:20 | 1ª Semi Final Bronze | INTER MOGI | 1 x 5 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
098 | 22/06 | 16:30 | final Bronze | ACAP | 1 (1) x (3) 1 | ADC Lazulli | Sind Metalurgicos |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 02/03 | 13:30 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 4 | RACING F.S | ACAP (Colegio EPAM) |
052 | 08/03 | 20:30 | FASE UNICA | SELECIONADOS FUTSAL | 2 x 2 | ACAP | CONDE |
040 | 14/03 | 20:50 | FASE UNICA | ACAP | 3 x 3 | ElLITE ITAQUERENSE | ACAP (Colegio EPAM) |
048 | 24/03 | 12:20 | FASE UNICA | ACAP | 6 x 2 | ADC Lazulli | ACAP (Colegio EPAM) |
001 | 27/03 | 20:50 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 1 | A.D Santo André | ACAP (Colegio EPAM) |
023 | 24/04 | 21:00 | FASE UNICA | ACAP | 5 x 3 | R S F | ACAP (Colegio EPAM) |
044 | 09/05 | 21:00 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 3 | INTER MOGI | Ginásio ACAP |
011 | 10/05 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 3 | Liga Sancaetanense/Sel.Teotonio Portuguesinha | ||
029 | 15/05 | 20:00 | FASE UNICA | C13 | 0 x 7 | ACAP | SIND. SECURITARIOS |
058 | 14/06 | 21:00 | 1ª SEMI FINAL BRONZE | ACAP | 2 x 0 | RACING F.S | TEOTONIO VIVELA |
063 | 27/06 | 21:00 | final Bronze | ACAP | 3 x 0 | SELECIONADOS FUTSAL | TEOTONIO VIVELA |
017 | FASE UNICA | AD SUZANO | x | ACAP |