30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
25/02/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
029 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
082 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
046 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 3 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
17/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 3 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | GINASIO CONQUISTA |
085 | 14:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 3 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | GINASIO CONQUISTA |
026 | 15:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 5 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | GINASIO CONQUISTA |
089 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 6 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | GINASIO CONQUISTA |
23/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 14:00 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 3 x 5 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
050 | 14:50 | Sub-08 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 7 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
001 | 15:40 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
061 | 16:30 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 3 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 14:00 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 7 x 3 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
044 | 14:50 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 4 x 5 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
064 | 15:40 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 1 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
042 | 16:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 5 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
31/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 4 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
078 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 x 0 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
007 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 6 x 3 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
010 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 4 x 4 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 15:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 4 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
000 | 15:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 4 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
038 | 16:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 6 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
030 | 17:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 1 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 7 x 0 | A.D Santo André | |
038 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 0 | A.D Santo André | GINASIO CONQUISTA |
032 | 16:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 5 x 0 | A.D Santo André | GINASIO CONQUISTA |
043 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 1 | A.D Santo André |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 3 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
050 | 14:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 2 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
058 | 15:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 3 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
000 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 2 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 4 | R S F | GINASIO CONQUISTA |
008 | 14:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 3 | R S F | GINASIO CONQUISTA |
090 | 15:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 2 | R S F | GINASIO CONQUISTA |
077 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 2 | R S F | GINASIO CONQUISTA |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 14:00 | Sub-08 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 3 x 4 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Elite Itaquerense |
004 | 14:50 | Sub-07 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 2 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Elite Itaquerense |
057 | 15:40 | Sub-09 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 0 x 4 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Elite Itaquerense |
085 | 16:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 5 x 1 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Elite Itaquerense |
30/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 13:00 | Sub-10 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 7 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | TEOTONIO VIVELA |
015 | 13:50 | Sub-09 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 1 x 4 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | TEOTONIO VIVELA |
014 | 14:40 | Sub-08 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 1 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | TEOTONIO VIVELA |
070 | 15:30 | Sub-07 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 4 x 6 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | TEOTONIO VIVELA |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 14:00 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | W x 0 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
020 | 14:50 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 6 x 0 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
022 | 15:40 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 6 x 3 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
002 | 16:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 0 | ACAP | GINASIO CONQUISTA |
11/06/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
094 | 20:50 | Sub-07 | 1ª Semi Final Bronze | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 6 x 2 | ElLITE ITAQUERENSE | Elite Itaquerense |
13/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 20:50 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 8 x 1 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
099 | 21:30 | Sub-10 | 1ª SEMI FINAL Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | TEOTONIO VIVELA |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 17:20 | Sub-08 | final Cobre | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 (3) x (2) 3 | Bola no Pe | Sind Metalurgicos |
094 | 20:55 | Sub-08 | 1ª SEMI FINAL BRONZE | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 6 x 6 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Elite Itaquerense |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | 08:50 | Sub-09 | final Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 1 | A.D Santo André | Sind Metalurgicos |
100 | Sub-07 | Final Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 8 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ||
102 | Sub-10 | Final Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 0 | CTC VILA EMA |