30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
105 | Sub-09 | FINAL OURO volta | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 0 | C A JUVENTUS | ||
106 | Sub-10 | final | Bola no Pe | 5 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS |
25/02/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:00 | Sub-10 | FASE UNICA | Bola no Pe | 3 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
000 | 10:50 | Sub-09 | FASE UNICA | Bola no Pe | 3 x 4 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
083 | 11:40 | Sub-08 | FASE UNICA | Bola no Pe | 3 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
018 | 12:30 | Sub-07 | FASE UNICA | Bola no Pe | 5 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
03/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 15:00 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
086 | 15:50 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
043 | 16:40 | Sub-08 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
049 | 17:30 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 10 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
072 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
091 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
042 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
054 | 14:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 8 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
059 | 15:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 4 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
002 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACAP (Colegio EPAM) |
26/03/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:15 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
013 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
066 | 20:40 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
014 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
31/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 4 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
078 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 x 0 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
007 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 6 x 3 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
010 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 4 x 4 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | GEODESICO |
20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 4 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
027 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 3 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
025 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
079 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 4 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 09:15 | Sub-10 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 9 x 1 | A.D Santo André | Chute inicial Parada inglesa |
019 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 5 x 2 | A.D Santo André | Chute inicial Parada inglesa |
075 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 6 x 1 | A.D Santo André | Chute inicial Parada inglesa |
026 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 11 x 1 | A.D Santo André | Chute inicial Parada inglesa |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 09:00 | Sub-07 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 3 x 4 | M E S C | GEODESICO |
031 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 2 | M E S C | GEODESICO |
011 | 10:40 | Sub-09 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 4 x 0 | M E S C | GEODESICO |
038 | 11:30 | Sub-10 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 x 6 | M E S C | GEODESICO |
30/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
082 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 4 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | TEOTONIO VIVELA |
003 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 1 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | TEOTONIO VIVELA |
051 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 1 x 6 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | TEOTONIO VIVELA |
055 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 3 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | TEOTONIO VIVELA |
074 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 3 x 5 | R S F | A.D Santo André |
048 | 14:50 | Sub-09 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 3 x 1 | R S F | |
037 | 15:40 | Sub-08 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 0 x 8 | R S F | |
061 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 6 x 5 | R S F |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 13:00 | Sub-07 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 4 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | LIGA SANCAETANENSE / M10 |
067 | 13:50 | Sub-08 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 3 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | LIGA SANCAETANENSE / M10 |
042 | 14:40 | Sub-09 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 2 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | LIGA SANCAETANENSE / M10 |
058 | 15:30 | Sub-10 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 0 x 4 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | LIGA SANCAETANENSE / M10 |
11/06/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 20:00 | Sub-10 | 2ª Semi Final bronze | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 x 2 | ElLITE ITAQUERENSE | Elite Itaquerense |
14/06/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 19:50 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL ouro | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 x 1 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
095 | 20:00 | Sub-07 | 2ª Semi Final Bronze | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 1 | M E S C | M E S C |
20/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 19:50 | Sub-09 | Final Ouro ida | C A JUVENTUS | 1 (5) x (4) 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
094 | 20:55 | Sub-08 | 1ª SEMI FINAL BRONZE | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 6 x 6 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Elite Itaquerense |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 12:00 | Sub-08 | final Bronze | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 (3) x (1) 2 | ElLITE ITAQUERENSE | Sind Metalurgicos |
100 | Sub-07 | Final Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 8 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS |