30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
106 | Sub-10 | final | Bola no Pe | 5 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS |
25/02/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 10:00 | Sub-10 | FASE UNICA | Bola no Pe | 3 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
000 | 10:50 | Sub-09 | FASE UNICA | Bola no Pe | 3 x 4 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
083 | 11:40 | Sub-08 | FASE UNICA | Bola no Pe | 3 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
018 | 12:30 | Sub-07 | FASE UNICA | Bola no Pe | 5 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | ACRE |
03/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 10:00 | Sub-10 | FASE UNICA | Bola no Pe | 13 x 0 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | ACRE |
076 | 10:50 | Sub-07 | FASE UNICA | Bola no Pe | 7 x 1 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | ACRE |
089 | 11:40 | Sub-08 | FASE UNICA | Bola no Pe | 4 x 4 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | ACRE |
000 | 12:30 | Sub-09 | FASE UNICA | Bola no Pe | 9 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | ACRE |
10/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 3 | Bola no Pe | ACRE |
022 | 11:00 | Sub-08 | FASE UNICA | Bola no Pe | 8 x 3 | CTC VILA EMA | ACRE |
000 | 11:30 | Sub-09 | FASE UNICA | Bola no Pe | 9 x 5 | CTC VILA EMA | ACRE |
068 | 12:00 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 9 | Bola no Pe | ACRE |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | Bola no Pe | M E S C |
000 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 0 | Bola no Pe | M E S C |
070 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 1 | Bola no Pe | M E S C |
052 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 1 | Bola no Pe | M E S C |
23/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 2 x 2 | Bola no Pe | Idalina |
006 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 3 x 2 | Bola no Pe | Idalina |
006 | 10:40 | Sub-07 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 4 x 1 | Bola no Pe | Idalina |
010 | 11:30 | Sub-08 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 1 x 2 | Bola no Pe | Idalina |
11/04/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 19:00 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
000 | 19:50 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
046 | 20:40 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 1 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
000 | 21:30 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 2 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 18:00 | Sub-07 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 5 | Bola no Pe | FRIBURGO |
030 | 18:50 | Sub-08 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 0 | Bola no Pe | FRIBURGO |
000 | 19:40 | Sub-09 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 3 | Bola no Pe | FRIBURGO |
019 | 20:30 | Sub-10 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 3 | Bola no Pe | FRIBURGO |
20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 15:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 4 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
000 | 15:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 4 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
038 | 16:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 6 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
030 | 17:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 1 | Bola no Pe | GINASIO CONQUISTA |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 09:00 | Sub-07 | FASE UNICA | R S F | 4 x 1 | Bola no Pe | OLARIA SBC |
000 | 09:00 | Sub-09 | FASE UNICA | R S F | 2 x 2 | Bola no Pe | Chute inicial Parada inglesa |
025 | 10:30 | Sub-10 | FASE UNICA | R S F | 1 x 1 | Bola no Pe | OLARIA SBC |
077 | 11:50 | Sub-08 | FASE UNICA | R S F | 2 x 2 | Bola no Pe | OLARIA SBC |
21/05/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 19:15 | Sub-07 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 1 | Bola no Pe | Elite Itaquerense |
062 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 3 x 5 | Bola no Pe | Elite Itaquerense |
043 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 3 | Bola no Pe | Elite Itaquerense |
000 | 21:40 | Sub-09 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 5 x 4 | Bola no Pe | Elite Itaquerense |
29/05/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Sub-07 | FASE UNICA | Bola no Pe | 2 x 0 | ACAP | ||
004 | Sub-08 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 2 | Bola no Pe | ||
075 | Sub-10 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 1 | Bola no Pe |
05/06/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 19:15 | Sub-07 | FASE UNICA | A.D Santo André | 0 x 2 | Bola no Pe | A.D Santo André |
016 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | A.D Santo André | 1 x 4 | Bola no Pe | A.D Santo André |
000 | 20:40 | Sub-09 | FASE UNICA | A.D Santo André | 0 x 7 | Bola no Pe | A.D Santo André |
091 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | A.D Santo André | 1 x 3 | Bola no Pe | A.D Santo André |
10/06/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
092 | 20:00 | Sub-07 | 1ª SEMI FINAL ouro | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 1 x 2 | Bola no Pe | Idalina |
095 | 20:50 | Sub-08 | 2ª SEMI FINAL BRONZE | Bola no Pe | 1 x 3 | ElLITE ITAQUERENSE | Idalina |
12/06/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 19:00 | Sub-10 | 1ª Semi Final bronze | Bola no Pe | 7 x 1 | FRIBURGO | ACRE |
094 | 20:30 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL BRONZE | Bola no Pe | 2 x 3 | FRIBURGO | ACRE |
17/06/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 16:00 | Sub-09 | final Cobre | Bola no Pe | 0 x 5 | ElLITE ITAQUERENSE | TEOTONIO VIVELA |
19/06/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 21:30 | Sub-07 | Final Ouro IDA | Bola no Pe | 1 x 3 | R S F | M E S C |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 17:20 | Sub-08 | final Cobre | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 (3) x (2) 3 | Bola no Pe | Sind Metalurgicos |
098 | 19:00 | Sub-07 | Final Ouro IDA | R S F | 5 x 1 | Bola no Pe | Sind Metalurgicos |