Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 25/02 | 09:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 1 | R S F | C A JUVENTUS |
000 | 09/03 | 08:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
000 | 21/03 | 19:00 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 6 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
000 | 24/03 | 11:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
000 | 26/03 | 19:15 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
000 | 11/04 | 19:50 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
000 | 21/04 | 11:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 1 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
000 | 19/05 | 16:30 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 2 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
036 | 26/05 | 11:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 0 | M E S C | C A JUVENTUS |
000 | 26/05 | 12:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
000 | 30/05 | 11:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 5 x 1 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
093 | 13/06 | 20:00 | 2ª SEMI FINAL ouro | R S F | 2 x 2 | C A JUVENTUS | C A JUVENTUS |
101 | 30/11 | FINAL PRATA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 1 x 2 | C A JUVENTUS |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 25/02 | 10:00 | FASE UNICA | R S F | 4 x 0 | C A JUVENTUS | C A JUVENTUS |
021 | 09/03 | 08:50 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 5 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
080 | 21/03 | 19:50 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 2 x 2 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
064 | 24/03 | 08:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 3 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
013 | 26/03 | 20:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
046 | 11/04 | 20:40 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 1 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
052 | 21/04 | 10:10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 0 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
058 | 19/05 | 15:40 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 3 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
088 | 26/05 | 10:10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 1 | M E S C | C A JUVENTUS |
028 | 26/05 | 13:20 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
040 | 30/05 | 10:40 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
034 | 30/05 | 16:40 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 6 x 4 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | C A JUVENTUS |
093 | 13/06 | 20:50 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 0 x 1 | R S F | C A JUVENTUS |
106 | 20/06 | 20:40 | final Prata | FRIBURGO | 1 x 3 | C A JUVENTUS | C A JUVENTUS |
072 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | x | AD SUZANO |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 25/02 | 10:40 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 1 | R S F | C A JUVENTUS |
082 | 09/03 | 09:40 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 0 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
014 | 21/03 | 20:40 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 3 x 6 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
074 | 24/03 | 10:10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
066 | 26/03 | 20:40 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
000 | 11/04 | 21:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 2 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
058 | 21/04 | 09:20 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 5 x 0 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
050 | 19/05 | 14:50 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 2 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
090 | 26/05 | 09:20 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 4 | M E S C | C A JUVENTUS |
038 | 26/05 | 14:10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
007 | 30/05 | 09:50 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 7 x 0 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
026 | 30/05 | 15:50 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 2 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | C A JUVENTUS |
093 | 13/06 | 21:00 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 0 x 0 | R S F | C A JUVENTUS |
098 | 20/06 | 19:50 | Final Ouro ida | C A JUVENTUS | 1 (5) x (4) 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
105 | 30/11 | FINAL OURO volta | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 0 | C A JUVENTUS | ||
020 | FASE UNICA | AD SUZANO | x | C A JUVENTUS | |||
044 | FASE UNICA | ADC Lazulli | x | C A JUVENTUS |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 25/02 | 11:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 4 | R S F | C A JUVENTUS |
039 | 09/03 | 10:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 9 x 0 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
057 | 21/03 | 21:30 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 0 x 2 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
045 | 24/03 | 09:20 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
014 | 26/03 | 21:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
051 | 11/04 | 19:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
027 | 21/04 | 08:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 2 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
073 | 19/05 | 14:00 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 3 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
089 | 26/05 | 08:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 3 | M E S C | C A JUVENTUS |
081 | 26/05 | 15:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
006 | 30/05 | 09:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 7 x 0 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
021 | 30/05 | 15:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 0 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | C A JUVENTUS |
098 | 13/06 | 20:20 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 4 x 2 | M E S C | C A JUVENTUS |
103 | 23/06 | Final Ouro | C A JUVENTUS | 0 x 0 | R S F |