30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | Sub-07 | FINAL PRATA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 1 x 2 | C A JUVENTUS | ||
105 | Sub-09 | FINAL OURO volta | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 0 | C A JUVENTUS |
25/02/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 09:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 1 | R S F | C A JUVENTUS |
005 | 10:00 | Sub-08 | FASE UNICA | R S F | 4 x 0 | C A JUVENTUS | C A JUVENTUS |
032 | 10:40 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 1 | R S F | C A JUVENTUS |
033 | 11:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 4 | R S F | C A JUVENTUS |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 08:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
021 | 08:50 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 5 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
082 | 09:40 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 0 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
039 | 10:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 9 x 0 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | C A JUVENTUS |
21/03/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:00 | Sub-07 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 6 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
080 | 19:50 | Sub-08 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 2 x 2 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
014 | 20:40 | Sub-09 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 3 x 6 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
057 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 0 x 2 | C A JUVENTUS | Elite Itaquerense |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 08:30 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 3 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
045 | 09:20 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
074 | 10:10 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
000 | 11:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
26/03/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 19:15 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
013 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
066 | 20:40 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 1 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
014 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
11/04/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 19:00 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
000 | 19:50 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 0 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
046 | 20:40 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 1 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
000 | 21:30 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 2 | Bola no Pe | C A JUVENTUS |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 2 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
058 | 09:20 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 5 x 0 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
052 | 10:10 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 0 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
000 | 11:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 1 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 3 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
050 | 14:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 0 x 2 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
058 | 15:40 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 1 x 3 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
000 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 2 | C A JUVENTUS | GINASIO CONQUISTA |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 08:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 3 | M E S C | C A JUVENTUS |
090 | 09:20 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 4 | M E S C | C A JUVENTUS |
088 | 10:10 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 1 | M E S C | C A JUVENTUS |
036 | 11:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 0 | M E S C | C A JUVENTUS |
000 | 12:30 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
028 | 13:20 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
038 | 14:10 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
081 | 15:00 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | W x 0 | ACAP | C A JUVENTUS |
30/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 7 x 0 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
007 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 7 x 0 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
040 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
000 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 5 x 1 | A.D Santo André | C A JUVENTUS |
021 | 15:00 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 0 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | C A JUVENTUS |
026 | 15:50 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 2 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | C A JUVENTUS |
034 | 16:40 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 6 x 4 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | C A JUVENTUS |
13/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 20:00 | Sub-07 | 2ª SEMI FINAL ouro | R S F | 2 x 2 | C A JUVENTUS | C A JUVENTUS |
098 | 20:20 | Sub-10 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 4 x 2 | M E S C | C A JUVENTUS |
093 | 20:50 | Sub-08 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 0 x 1 | R S F | C A JUVENTUS |
093 | 21:00 | Sub-09 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 0 x 0 | R S F | C A JUVENTUS |
20/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 19:50 | Sub-09 | Final Ouro ida | C A JUVENTUS | 1 (5) x (4) 0 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | C A JUVENTUS |
106 | 20:40 | Sub-08 | final Prata | FRIBURGO | 1 x 3 | C A JUVENTUS | C A JUVENTUS |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
103 | Sub-10 | Final Ouro | C A JUVENTUS | 0 x 0 | R S F |