30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
01/03/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 19:30 | Sub-07 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 9 x 1 | CTC VILA EMA | Idalina |
049 | 20:20 | Sub-09 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 4 x 0 | CTC VILA EMA | Idalina |
03/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 15:00 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
086 | 15:50 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
043 | 16:40 | Sub-08 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 2 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
049 | 17:30 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 10 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Ctc vila Ema |
08/03/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 19:30 | Sub-08 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 3 x 2 | CTC VILA EMA | Idalina |
005 | 20:20 | Sub-10 | FASE UNICA | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 2 x 1 | CTC VILA EMA | Idalina |
10/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 3 | Bola no Pe | ACRE |
022 | 11:00 | Sub-08 | FASE UNICA | Bola no Pe | 8 x 3 | CTC VILA EMA | ACRE |
000 | 11:30 | Sub-09 | FASE UNICA | Bola no Pe | 9 x 5 | CTC VILA EMA | ACRE |
068 | 12:00 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 9 | Bola no Pe | ACRE |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 17:30 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 3 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
036 | 18:20 | Sub-08 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 3 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
011 | 19:00 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 3 x 3 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
080 | 19:10 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 2 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
23/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 14:00 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 3 x 5 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
050 | 14:50 | Sub-08 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 7 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
001 | 15:40 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
061 | 16:30 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 3 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | Chute guarulhos |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 08:30 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 3 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
045 | 09:20 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
074 | 10:10 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 3 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
000 | 11:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 8 x 0 | CTC VILA EMA | C A JUVENTUS |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 15:00 | Sub-07 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 4 x 5 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
057 | 15:50 | Sub-08 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 2 x 4 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
009 | 16:40 | Sub-09 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 2 x 2 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
023 | 17:30 | Sub-10 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 2 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
19/04/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 19:15 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 5 | R S F | Ctc vila Ema |
029 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 2 | R S F | Ctc vila Ema |
056 | 20:50 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 3 | R S F | Ctc vila Ema |
017 | 21:00 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 5 | R S F | Ctc vila Ema |
30/04/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 19:15 | Sub-07 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 5 x 5 | CTC VILA EMA | Elite Itaquerense |
001 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 2 x 3 | CTC VILA EMA | Elite Itaquerense |
033 | 20:50 | Sub-09 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 2 x 2 | CTC VILA EMA | Elite Itaquerense |
029 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 2 x 4 | CTC VILA EMA | Elite Itaquerense |
10/05/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | Sub-07 | FASE UNICA | A.D Santo André | 2 x 3 | CTC VILA EMA | ||
008 | Sub-08 | FASE UNICA | A.D Santo André | 0 x 2 | CTC VILA EMA | ||
025 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 3 x 1 | A.D Santo André | ||
084 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 1 | A.D Santo André |
15/05/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 19:45 | Sub-08 | FASE UNICA | ACAP | 3 x 4 | CTC VILA EMA | ACAP (Colegio EPAM) |
069 | 20:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ACAP | 5 x 1 | CTC VILA EMA | ACAP (Colegio EPAM) |
17/05/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 19:45 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 4 x 3 | ACAP | CTC VILA EMA |
062 | 20:30 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 5 | ACAP | CTC VILA EMA |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 14:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
015 | 15:20 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
017 | 16:10 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 5 x 2 | CTC VILA EMA | M E S C |
077 | 17:00 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
10/06/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
097 | 20:00 | Sub-08 | 2ª SEMI FINAL Rubi | CTC VILA EMA | 1 x 5 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | TEOTONIO VIVELA |
100 | 22:00 | Sub-10 | 2ª SEMI FINAL Rubi | ACAP | 0 x 1 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
097 | Sub-07 | 2ª SEMI FINAL Rubi | CTC VILA EMA | 0 x 5 | A.D Santo André |
13/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 20:50 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 8 x 1 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
23/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
102 | Sub-10 | Final Rubi | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 2 x 0 | CTC VILA EMA |
24/06/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
110 | 19:15 | Sub-08 | final Diamante | ACAP | 0 x 4 | CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
103 | 20:50 | Sub-09 | final Diamante | CTC VILA EMA | 5 (4) x (3) 5 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |