30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
02/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 09:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 2 | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
046 | 10:20 | Sub-09 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 5 | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
012 | 11:10 | Sub-08 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 5 | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
048 | 12:00 | Sub-07 | FASE UNICA | ACAP | 0 x W | FRIBURGO | ACAP (Colegio EPAM) |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
072 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
091 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 3 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
042 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 5 | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | Chute inicial Parada inglesa |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 17:30 | Sub-07 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 2 x 3 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
036 | 18:20 | Sub-08 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 1 x 3 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
011 | 19:00 | Sub-10 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 3 x 3 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
080 | 19:10 | Sub-09 | FASE UNICA | CTC VILA EMA | 0 x 2 | FRIBURGO | Chute inicial Parada inglesa |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 14:00 | Sub-07 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 7 x 3 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
044 | 14:50 | Sub-08 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 4 x 5 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
064 | 15:40 | Sub-09 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 1 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
042 | 16:30 | Sub-10 | FASE UNICA | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | 3 x 5 | FRIBURGO | GINASIO CONQUISTA |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 18:00 | Sub-07 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 5 | Bola no Pe | FRIBURGO |
030 | 18:50 | Sub-08 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 0 | Bola no Pe | FRIBURGO |
000 | 19:40 | Sub-09 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 3 | Bola no Pe | FRIBURGO |
019 | 20:30 | Sub-10 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 3 | Bola no Pe | FRIBURGO |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 0 x 2 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
058 | 09:20 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 5 x 0 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
052 | 10:10 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 0 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
000 | 11:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 1 | FRIBURGO | C A JUVENTUS |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 3 | FRIBURGO | M E S C |
076 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 1 | FRIBURGO | M E S C |
072 | 10:40 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 2 | FRIBURGO | M E S C |
054 | 11:50 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 2 | FRIBURGO | M E S C |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | Sub-07 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 2 | FRIBURGO | ||
068 | Sub-08 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 2 x 1 | FRIBURGO | ||
021 | Sub-09 | FASE UNICA | ElLITE ITAQUERENSE | 5 x 4 | FRIBURGO |
15/05/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 20:00 | Sub-07 | FASE UNICA | A.D Santo André | 7 x 3 | FRIBURGO | |
024 | 20:30 | Sub-08 | FASE UNICA | A.D Santo André | 0 x 3 | FRIBURGO |
22/05/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 19:45 | Sub-09 | FASE UNICA | A.D Santo André | 0 x 4 | FRIBURGO | A.D Santo André |
060 | 20:30 | Sub-10 | FASE UNICA | A.D Santo André | 2 x 5 | FRIBURGO | A.D Santo André |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 14:00 | Sub-10 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 4 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | FRIBURGO |
034 | 14:50 | Sub-09 | FASE UNICA | FRIBURGO | 4 x 3 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | FRIBURGO |
018 | 15:40 | Sub-08 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 4 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | FRIBURGO |
027 | 16:30 | Sub-07 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 9 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | FRIBURGO |
31/05/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:00 | Sub-07 | FASE UNICA | FRIBURGO | 2 x 4 | R S F | FRIBURGO |
084 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | FRIBURGO | 3 x 0 | R S F | FRIBURGO |
040 | 10:40 | Sub-09 | FASE UNICA | FRIBURGO | 1 x 5 | R S F | |
086 | 11:30 | Sub-10 | FASE UNICA | FRIBURGO | 0 x 2 | R S F | FRIBURGO |
01/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 14:00 | Sub-07 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 1 x 2 | FRIBURGO | TEOTONIO VIVELA |
006 | 14:50 | Sub-08 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 3 x 5 | FRIBURGO | TEOTONIO VIVELA |
088 | 15:40 | Sub-09 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 2 x 5 | FRIBURGO | TEOTONIO VIVELA |
003 | 16:30 | Sub-10 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 2 x 2 | FRIBURGO | TEOTONIO VIVELA |
12/06/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 19:00 | Sub-10 | 1ª Semi Final bronze | Bola no Pe | 7 x 1 | FRIBURGO | ACRE |
094 | 20:30 | Sub-09 | 1ª SEMI FINAL BRONZE | Bola no Pe | 2 x 3 | FRIBURGO | ACRE |
092 | 21:00 | Sub-08 | 1ª SEMI FINAL ouro | M E S C | 4 x 2 | FRIBURGO | ACRE |
13/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 19:15 | Sub-07 | 1ª SEMI FINAL Rubi | FRIBURGO | 3 x 3 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | TEOTONIO VIVELA |
20/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
106 | 20:40 | Sub-08 | final Prata | FRIBURGO | 1 x 3 | C A JUVENTUS | C A JUVENTUS |
21/06/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 20:00 | Sub-09 | final Bronze | FRIBURGO | 2 x 1 | M E S C | M E S C |
078 | 20:50 | Sub-10 | FASE UNICA | FRIBURGO | 0 x 0 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |