Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 24/02 | 18:30 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 1 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | TEOTONIO VIVELA |
046 | 25/02 | 11:30 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 3 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
021 | 03/03 | 12:00 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 5 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
058 | 08/03 | 19:10 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 0 | A.D Santo André | M E S C |
052 | 16/03 | 11:30 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 1 | Bola no Pe | M E S C |
005 | 20/03 | 19:10 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 3 | R S F | M E S C |
040 | 26/03 | 19:15 | FASE UNICA | M E S C | W x 0 | ACAP | M E S C |
028 | 13/04 | 11:30 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 3 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
072 | 28/04 | 10:40 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 2 | FRIBURGO | M E S C |
034 | 19/05 | 09:00 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 3 x 4 | M E S C | GEODESICO |
080 | 19/05 | 14:30 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
036 | 26/05 | 11:00 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 0 | M E S C | C A JUVENTUS |
095 | 14/06 | 20:00 | 2ª Semi Final Bronze | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 1 | M E S C | M E S C |
013 | FASE UNICA | M E S C | x | INTER MOGI | |||
064 | FASE UNICA | M E S C | x | AD SUZANO | |||
103 | FINAL COBRE | ElLITE ITAQUERENSE | 1 x 2 | M E S C |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 24/02 | 17:40 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | TEOTONIO VIVELA |
082 | 25/02 | 10:40 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
055 | 03/03 | 09:30 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
063 | 08/03 | 20:00 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 0 | A.D Santo André | M E S C |
070 | 16/03 | 10:40 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 1 | Bola no Pe | M E S C |
023 | 20/03 | 20:00 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | R S F | M E S C |
047 | 27/03 | 20:00 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | ACAP | M E S C |
009 | 13/04 | 10:40 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 0 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
076 | 28/04 | 09:50 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 1 | FRIBURGO | M E S C |
031 | 19/05 | 09:50 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 2 | M E S C | GEODESICO |
015 | 19/05 | 15:20 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
088 | 26/05 | 10:10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 1 | M E S C | C A JUVENTUS |
092 | 12/06 | 21:00 | 1ª SEMI FINAL ouro | M E S C | 4 x 2 | FRIBURGO | ACRE |
003 | FASE UNICA | M E S C | x | AD SUZANO | |||
112 | Final | R S F | 1 x 1 | M E S C | |||
113 | Final ouro | M E S C | 1 x 7 | R S F |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 24/02 | 16:50 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 6 | M E S C | TEOTONIO VIVELA |
029 | 25/02 | 09:50 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
061 | 03/03 | 11:10 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 4 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
037 | 08/03 | 20:50 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 1 | A.D Santo André | M E S C |
000 | 16/03 | 09:50 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 0 | Bola no Pe | M E S C |
069 | 20/03 | 20:50 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 1 | R S F | M E S C |
077 | 27/03 | 20:50 | FASE UNICA | M E S C | 8 x 0 | ACAP | M E S C |
045 | 13/04 | 09:50 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 2 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
005 | 28/04 | 08:30 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 3 | FRIBURGO | M E S C |
011 | 19/05 | 10:40 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 4 x 0 | M E S C | GEODESICO |
017 | 19/05 | 16:10 | FASE UNICA | M E S C | 5 x 2 | CTC VILA EMA | M E S C |
090 | 26/05 | 09:20 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 4 | M E S C | C A JUVENTUS |
095 | 12/06 | 19:50 | 2ª SEMI FINAL BRONZE | M E S C | 3 x 1 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
100 | 21/06 | 20:00 | final Bronze | FRIBURGO | 2 x 1 | M E S C | M E S C |
053 | FASE UNICA | M E S C | x | AD SUZANO | |||
084 | FASE UNICA | M E S C | x | ADC Lazulli |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 24/02 | 16:00 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 4 | M E S C | TEOTONIO VIVELA |
010 | 25/02 | 09:00 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
046 | 03/03 | 10:20 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 2 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
030 | 08/03 | 21:30 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 1 | A.D Santo André | M E S C |
083 | 16/03 | 09:00 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | Bola no Pe | M E S C |
062 | 20/03 | 21:30 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 4 | R S F | M E S C |
016 | 27/03 | 21:30 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | ACAP | M E S C |
022 | 13/04 | 09:00 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 0 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
054 | 28/04 | 11:50 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 2 | FRIBURGO | M E S C |
038 | 19/05 | 11:30 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 x 6 | M E S C | GEODESICO |
077 | 19/05 | 17:00 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
089 | 26/05 | 08:30 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 3 | M E S C | C A JUVENTUS |
098 | 13/06 | 20:20 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 4 x 2 | M E S C | C A JUVENTUS |
101 | Final prata | LIGA SANCAETANENSE / M10 | 2 (2) x (4) 3 | M E S C |