30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
24/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 16:00 | Sub-10 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 4 | M E S C | TEOTONIO VIVELA |
023 | 16:50 | Sub-09 | FASE UNICA | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | 0 x 6 | M E S C | TEOTONIO VIVELA |
039 | 17:40 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 2 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | TEOTONIO VIVELA |
088 | 18:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 1 | BONS de BOLA /CONEXÃO 29 | TEOTONIO VIVELA |
25/02/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
029 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 2 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
082 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
046 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 3 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA OLIMPIK | M E S C |
03/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 09:30 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
046 | 10:20 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 2 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
061 | 11:10 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 4 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
021 | 12:00 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 5 | LIGA SANCAETANENSE / M10 | M E S C |
08/03/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 19:10 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 0 | A.D Santo André | M E S C |
063 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 0 | A.D Santo André | M E S C |
037 | 20:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 1 | A.D Santo André | M E S C |
030 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 1 | A.D Santo André | M E S C |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | Bola no Pe | M E S C |
000 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 0 | Bola no Pe | M E S C |
070 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 1 | Bola no Pe | M E S C |
052 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 1 | Bola no Pe | M E S C |
20/03/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:10 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 3 | R S F | M E S C |
023 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | R S F | M E S C |
069 | 20:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 1 | R S F | M E S C |
062 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 0 x 4 | R S F | M E S C |
26/03/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 19:15 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | W x 0 | ACAP | M E S C |
27/03/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 20:00 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | ACAP | M E S C |
077 | 20:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 8 x 0 | ACAP | M E S C |
016 | 21:30 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | ACAP | M E S C |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 09:00 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 0 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
045 | 09:50 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 2 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
009 | 10:40 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 6 x 0 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
028 | 11:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 3 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 3 | FRIBURGO | M E S C |
076 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 1 | FRIBURGO | M E S C |
072 | 10:40 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 2 | FRIBURGO | M E S C |
054 | 11:50 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 2 x 2 | FRIBURGO | M E S C |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 09:00 | Sub-07 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 3 x 4 | M E S C | GEODESICO |
031 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 2 | M E S C | GEODESICO |
011 | 10:40 | Sub-09 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 4 x 0 | M E S C | GEODESICO |
038 | 11:30 | Sub-10 | FASE UNICA | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 2 x 6 | M E S C | GEODESICO |
080 | 14:30 | Sub-07 | FASE UNICA | M E S C | 4 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
015 | 15:20 | Sub-08 | FASE UNICA | M E S C | 1 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
017 | 16:10 | Sub-09 | FASE UNICA | M E S C | 5 x 2 | CTC VILA EMA | M E S C |
077 | 17:00 | Sub-10 | FASE UNICA | M E S C | 3 x 0 | CTC VILA EMA | M E S C |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 08:30 | Sub-10 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 4 x 3 | M E S C | C A JUVENTUS |
090 | 09:20 | Sub-09 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 2 x 4 | M E S C | C A JUVENTUS |
088 | 10:10 | Sub-08 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 1 | M E S C | C A JUVENTUS |
036 | 11:00 | Sub-07 | FASE UNICA | C A JUVENTUS | 1 x 0 | M E S C | C A JUVENTUS |
12/06/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 19:50 | Sub-09 | 2ª SEMI FINAL BRONZE | M E S C | 3 x 1 | ElLITE ITAQUERENSE | M E S C |
092 | 21:00 | Sub-08 | 1ª SEMI FINAL ouro | M E S C | 4 x 2 | FRIBURGO | ACRE |
13/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
098 | 20:20 | Sub-10 | 2ª SEMI FINAL ouro | C A JUVENTUS | 4 x 2 | M E S C | C A JUVENTUS |
14/06/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 20:00 | Sub-07 | 2ª Semi Final Bronze | AUDAX /ALEFUNDAMENTOS | 1 x 1 | M E S C | M E S C |
21/06/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 20:00 | Sub-09 | final Bronze | FRIBURGO | 2 x 1 | M E S C | M E S C |