30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
30/11/0001 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | Sub-16 | FASE UNICA | RACING F.S | 0 x 1 | ElLITE ITAQUERENSE |
02/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 13:30 | Sub-14 | FASE UNICA | ACAP | 0 x 4 | RACING F.S | ACAP (Colegio EPAM) |
090 | 14:20 | Sub-12 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 3 | RACING F.S | ACAP (Colegio EPAM) |
022 | 15:30 | Sub-18 | FASE UNICA | RACING F.S | 4 x 1 | UNILESTE | ACAP (Colegio EPAM) |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 14:45 | Sub-18 | FASE UNICA | RACING F.S | 3 x 2 | C13 | Elite Itaquerense |
016 | 15:50 | Sub-16 | FASE UNICA | RACING F.S | 5 x 2 | C13 | Elite Itaquerense |
051 | 16:40 | Sub-14 | FASE UNICA | RACING F.S | 0 x W | C13 | Elite Itaquerense |
061 | 17:30 | Sub-12 | FASE UNICA | RACING F.S | 1 x 2 | C13 | Elite Itaquerense |
17/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 14:20 | Sub-18 | FASE UNICA | ADC Lazulli | 3 x 3 | RACING F.S | Elite Itaquerense |
018 | 15:00 | Sub-14 | FASE UNICA | RACING F.S | 5 x 6 | ADC Lazulli | Elite Itaquerense |
026 | 15:30 | Sub-16 | FASE UNICA | ADC Lazulli | 2 x 3 | RACING F.S | Elite Itaquerense |
049 | 17:00 | Sub-12 | FASE UNICA | ADC Lazulli | 0 x 0 | RACING F.S | Elite Itaquerense |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 08:30 | Sub-12 | FASE UNICA | INTER MOGI | 2 x 4 | RACING F.S | CEMPRE BOTUJURU |
012 | 09:20 | Sub-14 | FASE UNICA | INTER MOGI | 7 x 0 | RACING F.S | CEMPRE BOTUJURU |
001 | 10:10 | Sub-16 | FASE UNICA | INTER MOGI | 1 x 2 | RACING F.S | CEMPRE BOTUJURU |
008 | 11:00 | Sub-18 | FASE UNICA | INTER MOGI | 4 x 2 | RACING F.S | CEMPRE BOTUJURU |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 15:00 | Sub-18 | FASE UNICA | LIGS SCS B/SEL.TEOTONIO VILELA | 6 x 4 | RACING F.S | TEOTONIO VIVELA |
006 | 16:00 | Sub-16 | FASE UNICA | LIGS SCS B/SEL.TEOTONIO VILELA | 3 x 6 | RACING F.S | TEOTONIO VIVELA |
039 | 16:50 | Sub-14 | FASE UNICA | Liga Sancaetanense/Sel.Teotonio Portuguesinha | 8 x 0 | RACING F.S | TEOTONIO VIVELA |
057 | 17:40 | Sub-12 | FASE UNICA | LIGS SCS B/SEL.TEOTONIO VILELA | 1 x 4 | RACING F.S | TEOTONIO VIVELA |
08/05/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 20:15 | Sub-12 | FASE UNICA | R S F | 3 x 2 | RACING F.S | OLARIA SBC |
047 | 21:00 | Sub-14 | FASE UNICA | R S F | 3 x 3 | RACING F.S | OLARIA SBC |
24/05/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 19:45 | Sub-12 | FASE UNICA | SELECIONADOS FUTSAL | 1 x 0 | RACING F.S | CONDE |
024 | 20:30 | Sub-14 | FASE UNICA | SELECIONADOS FUTSAL | 1 x 1 | RACING F.S | CONDE |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 09:00 | Sub-12 | FASE UNICA | RACING F.S | 1 x 3 | A.D Santo André | TEOTONIO VIVELA |
030 | 09:50 | Sub-14 | FASE UNICA | RACING F.S | 4 x 3 | A.D Santo André | TEOTONIO VIVELA |
020 | 10:40 | Sub-16 | FASE UNICA | RACING F.S | 5 x 1 | A.D Santo André | TEOTONIO VIVELA |
027 | 11:30 | Sub-18 | FASE UNICA | RACING F.S | 4 x 1 | A.D Santo André | TEOTONIO VIVELA |
04/06/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 19:20 | Sub-18 | FASE UNICA | RACING F.S | 3 x 1 | SELECIONADOS FUTSAL | SIND. SECURITARIOS |
11/06/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 19:30 | Sub-18 | 2ª SEMI FINAL ouro | SELECIONADOS FUTSAL | 4 x 2 | RACING F.S | TEOTONIO VIVELA |
030 | 20:30 | Sub-16 | 2ª SEMI FINAL ouro | RACING F.S | 1 x 5 | ADC Lazulli | TEOTONIO VIVELA |
094 | 21:20 | Sub-12 | 2ª Semi Final Bronze | RACING F.S | 2 x 5 | ADC Lazulli | TEOTONIO VIVELA |
14/06/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 21:00 | Sub-14 | 1ª SEMI FINAL BRONZE | ACAP | 2 x 0 | RACING F.S | TEOTONIO VIVELA |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 14:50 | Sub-12 | final Cobre | INTER MOGI | 3 x 1 | RACING F.S | Sind Metalurgicos |
064 | 15:40 | Sub-14 | final Cobre | RACING F.S | 3 x 2 | ADC Lazulli | Sind Metalurgicos |