BOLA NO PÉ Santos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15526.01.01 | Arthur Muller Souza Gonçalves | |||
15526.01.02 | Enzo Gabriel Lucena Santos | |||
15526.01.10 | GABRIEL RIBEIRO PAULA | |||
15526.01.03 | Guilherme Fernandes Stracci | |||
15526.01.04 | João Gabriel Figueiredo Loureiro | |||
15526.01.05 | João Victor Atílio Campos | |||
15526.01.06 | LOHAN de Oliveira Araujo | |||
15526.01.07 | Lorenzo Silva Marques Cardoso | |||
15526.01.08 | Miguel willians dos anjos da Silva | |||
15526.01.09 | Theo Pimentel nascimento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |