PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15526.07.08 | Arthur L. Costa | |||
15526.07.12 | Arthur S. Rocha | |||
15526.07.03 | Davi T. Bonfim | |||
15526.07.04 | Emanuel M. Carvalho | |||
15526.07.10 | Gabriel M. Soares | |||
15526.07.02 | Henrique M. França | |||
15526.07.09 | João V. Silva | |||
15526.07.01 | Lorenzo L. Nogueira | |||
15526.07.11 | Miguel C. da Silva | |||
15526.07.07 | Miguel R. Albuquerque | |||
15526.07.05 | Murilo M. de Souza | |||
15526.07.06 | Noah T. Tanaka |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |