PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15527.05.13 | Arthur N. T. Santos | |||
15527.05.15 | Arthur S. Rocha | |||
15527.05.14 | Arthur S. Rocha | |||
15527.05.07 | Brayan D. Martins | |||
15527.05.16 | Breno L.F.G. Agus | |||
15527.05.03 | Davi N. Garcia | |||
15527.05.01 | Eduardo Alves | |||
15527.05.11 | Eduardo L. Ferreira | |||
15527.05.12 | Gabriel C. Rodrigues | |||
15527.05.08 | Gabriel R. Alves | |||
15527.05.02 | Henrique P. Carvalho | |||
15527.05.06 | Leonardo K. C. de Souza | |||
15527.05.10 | Luigi C. Alves | |||
15527.05.09 | Matheus Chiarlitti | |||
15527.05.05 | Ragnar F. Tokata | |||
15527.05.04 | Théo A. de Lima |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |