CAP SJC FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15528.09.11 | Antonio Gabriel da Silva Dutra | |||
15528.09.01 | Davi Lucas Basilio | |||
15528.09.08 | Enrico Gonçalves | |||
15528.09.12 | Felipe Gargher Mejia | |||
15528.09.13 | Leonardo Gabriel | |||
15528.09.02 | Lorenzo Miguel | |||
15528.09.10 | Lorenzo Renato Andrade Silva | |||
15528.09.03 | Matheus Elias | |||
15528.09.04 | Miguel Avelino Fernandes de Freitas | |||
15528.09.09 | Pedro Gonçalves Carvalho | |||
15528.09.05 | Pedro Miguel Tardoque de Almeida | |||
15528.09.06 | Rafael Bueno | |||
15528.09.07 | Vitor Henrique dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinicius M. Lima | |
Técnico | Daniel Correia de Lima | |
Auxiliar Técnico | Jean Piva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Robert | |
Atendente | Suelen Marluce de Faria |