PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15528.05.13 | Antônio V. dos Santos | 10/01/2015 | ||
15528.05.05 | Benizio A. Barros | 22/06/2015 | ||
15528.05.06 | Eduardo Bertochi | 31/03/2015 | ||
15528.05.10 | Iuri D. Mantovani | 07/12/2015 | ||
15528.05.14 | João G. R. Capoal | 15/11/2015 | ||
15528.05.02 | Kauã D. Melendre | 07/12/2015 | ||
15528.05.09 | Levi S. Soares | 10/05/2015 | ||
15528.05.11 | Luiz O.C. da Silva | 18/09/2015 | ||
15528.05.08 | Matheus H. Marques | 08/08/2015 | ||
15528.05.07 | Miguel Pului | 10/02/2015 | ||
15528.05.04 | Pedro T. Alvarenga | 07/10/2015 | ||
15528.05.12 | Pietro H. de Alencar | 30/09/2015 | ||
15528.05.01 | Ryan T. Freitas | 19/02/2015 | ||
15528.05.03 | Sergio Galvão | 13/05/2015 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |