PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15528.05.13 | Antônio V. dos Santos | |||
15528.05.05 | Benizio A. Barros | |||
15528.05.06 | Eduardo Bertochi | |||
15528.05.10 | Iuri D. Mantovani | |||
15528.05.14 | João G. R. Capoal | |||
15528.05.02 | Kauã D. Melendre | |||
15528.05.09 | Levi S. Soares | |||
15528.05.11 | Luiz O.C. da Silva | |||
15528.05.08 | Matheus H. Marques | |||
15528.05.07 | Miguel Pului | |||
15528.05.04 | Pedro T. Alvarenga | |||
15528.05.12 | Pietro H. de Alencar | |||
15528.05.01 | Ryan T. Freitas | |||
15528.05.03 | Sergio Galvão |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |