CAP SJC FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15529.10.01 | Antonio Gabriel da Silva Dutra | |||
15529.10.04 | Bernardo Dias Couto | |||
15529.10.11 | Davi Lucas Basilio | |||
15529.10.02 | Felipe Gargher Mejia | |||
15529.10.07 | Gabriel Prado de Souza Quadros | |||
15529.10.05 | Kauan Henrique das Chagas | |||
15529.10.03 | Leonardo Gabriel | |||
15529.10.08 | Leonardo Henrique Romão Pereira | |||
15529.10.12 | Matheus Elias | |||
15529.10.10 | Pedro Gonçalves Carvalho | |||
15529.10.09 | Rafael Cinquini Costa Filho | |||
15529.10.06 | Rafael Machado da Silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinicius M. Lima | |
Técnico | Daniel Correia de Lima | |
Auxiliar Técnico | Jean Piva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Robert | |
Atendente | Suelen Marluce de Faria |