BOLA NO PÉ Santos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15529.10.05 | ARTHUR | 49 | ||
15529.10.06 | CARLOS | 51 | ||
15529.10.04 | CESAR | 48 | ||
15529.10.02 | ENZO | 45 | ||
15529.10.01 | MIGUEL | 29 | ||
15529.10.03 | PEDRO | 47 | ||
15529.10.08 | PIETRO | 98 | ||
15529.10.07 | VINICIUS | 82 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |