BOLA NO PÉ Santos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15529.10.05 | ARTHUR | 02/02/2014 | 49 | |
15529.10.06 | CARLOS | 02/02/2014 | 51 | |
15529.10.04 | CESAR | 02/02/2014 | 48 | |
15529.10.02 | ENZO | 02/02/2014 | 45 | |
15529.10.01 | MIGUEL | 02/02/2014 | 29 | |
15529.10.03 | PEDRO | 02/02/2014 | 47 | |
15529.10.08 | PIETRO | 02/02/2014 | 98 | |
15529.10.07 | VINICIUS | 02/02/2014 | 82 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |