PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15529.07.05 | Arthur R. Gomes | 20/10/2014 | ||
15529.07.15 | Benício B. Bolzan | 04/04/2014 | ||
15529.07.08 | Caio S. Amigo | 02/01/2014 | ||
15529.07.13 | Eduardo Bertochi | 31/03/2015 | ||
15529.07.01 | Eduardo Bertochi | 31/03/2015 | ||
15529.07.09 | Everton Z. Ribeiro | 20/04/2014 | ||
15529.07.10 | Gabriel B. Marques | 15/11/2014 | ||
15529.07.07 | Guilherme R. A. Almeida | 27/05/2014 | ||
15529.07.06 | Heitor G. M. Soares | 07/04/2014 | ||
15529.07.02 | Lucas V. D. Jardim | 07/10/2014 | ||
15529.07.03 | Luiz F. Santos | 21/01/2014 | ||
15529.07.11 | Matheus S. Aleixo | 17/11/2014 | ||
15529.07.12 | Miguel P. de Souza | 20/08/2014 | ||
15529.07.04 | Rafael C. S. dos Reis | 08/09/2014 | ||
15529.07.14 | Ryan C. dos Santos | 02/04/2014 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |