PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15529.07.05 | Arthur R. Gomes | |||
15529.07.15 | Benício B. Bolzan | |||
15529.07.08 | Caio S. Amigo | |||
15529.07.13 | Eduardo Bertochi | |||
15529.07.01 | Eduardo Bertochi | |||
15529.07.09 | Everton Z. Ribeiro | |||
15529.07.10 | Gabriel B. Marques | |||
15529.07.07 | Guilherme R. A. Almeida | |||
15529.07.06 | Heitor G. M. Soares | |||
15529.07.02 | Lucas V. D. Jardim | |||
15529.07.03 | Luiz F. Santos | |||
15529.07.11 | Matheus S. Aleixo | |||
15529.07.12 | Miguel P. de Souza | |||
15529.07.04 | Rafael C. S. dos Reis | |||
15529.07.14 | Ryan C. dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Auxiliar Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |