PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15530.06.07 | Juan D. da Silva | |||
15530.06.08 | Kauan G. Calixto | |||
15530.06.05 | Lorenzo S. Costa | |||
15530.06.04 | Lucca Z. Barbosa | |||
15530.06.09 | Luiz H.B. Souza | |||
15530.06.01 | Miguel S. Silva | |||
15530.06.02 | Pedro H. M. Geraldo | |||
15530.06.10 | Pietro H. Alves | |||
15530.06.06 | Rafael R. da Silva | |||
15530.06.03 | Vinícius F. Valerio |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Auxiliar Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |