PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15531.12.04 | Enzo S. Grassi | |||
15531.12.03 | Gabriel J. Carneiro | |||
15531.12.07 | Guilherme C. Milanez | |||
15531.12.06 | Guilherme Loppola | |||
15531.12.11 | Heitor M. de Menezes | |||
15531.12.05 | João G. Vertorazzo | |||
15531.12.08 | João V. F. Zapatta | |||
15531.12.02 | Leandro Martinez | |||
15531.12.09 | Matheus I. C. Silva | |||
15531.12.13 | Miguel T. da Silva | |||
15531.12.12 | Pietro S. Soares | |||
15531.12.01 | Victor M. Silva | |||
15531.12.10 | Vitor Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Auxiliar Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |