PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15531.12.04 | Enzo S. Grassi | 13/02/2012 | ||
15531.12.03 | Gabriel J. Carneiro | 15/04/2012 | ||
15531.12.07 | Guilherme C. Milanez | 18/06/2012 | ||
15531.12.06 | Guilherme Loppola | 17/01/2012 | ||
15531.12.11 | Heitor M. de Menezes | 19/10/2012 | ||
15531.12.05 | João G. Vertorazzo | 09/05/2012 | ||
15531.12.08 | João V. F. Zapatta | 01/06/2012 | ||
15531.12.02 | Leandro Martinez | 21/09/2012 | ||
15531.12.09 | Matheus I. C. Silva | 04/05/2012 | ||
15531.12.13 | Miguel T. da Silva | 11/01/2012 | ||
15531.12.12 | Pietro S. Soares | 20/06/2012 | ||
15531.12.01 | Victor M. Silva | 27/01/2012 | ||
15531.12.10 | Vitor Oliveira | 24/02/2012 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Auxiliar Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |