UNILESTE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15532.11.09 | Arthur Soares dos santos | |||
15532.11.01 | enzo onofre oliveira da silva | |||
15532.11.12 | Henrique grilenzoni Rodrigues | |||
15532.11.06 | Marcio Vitor de Souza Santos | |||
15532.11.03 | marco vinicius marques candido | |||
15532.11.11 | Miguel de Oliveira felix | |||
15532.11.05 | moisés davi melo dos santos | |||
15532.11.08 | nicollas ferreira das neves | |||
15532.11.04 | nikolas campos do nascimento rodrigues | |||
15532.11.07 | rômulo victor de souza melo | |||
15532.11.02 | vitor hugo belchior dos santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | leonardo bezerra monteiro da silva | |
Auxiliar Técnico | rogerio francisco martins |