PROJETO FUTSAL KIDS SCS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15532.09.16 | Arthur dos Santos Cesar | |||
15532.09.01 | Bruno Copola | |||
15532.09.14 | Bruno M. Aprígio | |||
15532.09.05 | Davi G. C. Cordeiro | |||
15532.09.11 | Felipe A. de Melo | |||
15532.09.03 | Guilherme H. Pereira | |||
15532.09.15 | Guilherme T. Mendes | |||
15532.09.08 | João A. Araújo | |||
15532.09.07 | João V. Oliveira | |||
15532.09.10 | Nicolas C. da Silva | |||
15532.09.12 | Pedro H. V. Barros | |||
15532.09.04 | Piettro A. dos Santos | |||
15532.09.06 | Ricardo V. Goldoni | |||
15532.09.13 | Thalys G. Rabelo | |||
15532.09.09 | Thiago R. Waeth | |||
15532.09.02 | Vitor F. Barros |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Augusto N. Cardoso | |
Técnico | Ronaldo Aparecido de Souza | |
Auxiliar Técnico | Marco Antônio Cardoso | |
Atendente | Bruno D. N. Cardoso |