CAP SJC FUTSAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15532.13.10 | Antonio Augusto Ferreira | |||
15532.13.01 | Daniel F Gomes | |||
15532.13.02 | Erik da Silva | |||
15532.13.05 | Felipe Correia da Silva | |||
15532.13.03 | Gabriel José de Andrade Elias | |||
15532.13.04 | Gustavo de Almeida Selis | |||
15532.13.06 | Iago Fernandes dos Santos | |||
15532.13.12 | João Victor da Silva | |||
15532.13.07 | Lucas Henrique de Paula | |||
15532.13.08 | Mateus Fernandes dos Santos | |||
15532.13.11 | Miguel Henrique B. Lucena | |||
15532.13.09 | Murilo Darc da Silva | |||
15532.13.13 | Nauhan Princio da Silva Moreira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Vinicius M. Lima | |
Técnico | Jean Piva | |
Auxiliar Técnico | Robert | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Daniel Correia de Lima | |
Atendente | Suelen Marluce de Faria |