Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 02/03 | 10:50 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista |
005 | 24/03 | 14:00 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
032 | 14/04 | 12:00 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 4 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
010 | 02/06 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | ||
022 | 02/06 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | 0 x W | BIRIBINHA ESPORTE | ||
026 | 02/06 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 0 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
057 | 22/06 | FINAL COBRE | BIRIBINHA ESPORTE | 10 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
018 | 30/11 | 21:00 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 02/03 | 11:40 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 5 x 6 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista |
071 | 10/03 | 10:00 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 3 x 3 | BIRIBINHA ESPORTE | |
059 | 24/03 | 14:50 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 4 x 7 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
064 | 06/04 | 13:50 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 3 x 4 | VERSIANE FUTSAL | CDC California |
068 | 14/04 | 12:50 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 14 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
049 | 11/05 | 09:20 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
038 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | W x 0 | BOLA NO PE São Paulo | |||
054 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | BIRIBINHA ESPORTE | |||
082 | FINAL COBRE | BIRIBINHA ESPORTE | x | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
084 | FINAL | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 6 | JB ART SHOW |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 02/03 | 12:30 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 8 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista |
023 | 10/03 | 10:15 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 5 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE | |
011 | 24/03 | 15:40 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 4 x 5 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
007 | 07/04 | 15:30 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 6 | COHAB 2 | CDC California |
035 | 14/04 | 13:40 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 6 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
003 | 11/05 | 10:10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 10 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
044 | 19/05 | FASE UNICA | UNILESTE | 5 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | ||
017 | 25/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 4 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
029 | 06/06 | 20:45 | FASE UNICA | ACAP | 8 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | ACAP (Colegio EPAM) |
060 | FINAL BRONZE | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | x | BIRIBINHA ESPORTE |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 02/03 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 3 x 5 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista | |
048 | 24/03 | 16:30 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 7 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
020 | 06/04 | 17:10 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 4 | COHAB 2 | CDC California |
054 | 07/04 | 13:00 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 0 x 5 | Craques de VGP | CDC California |
069 | 14/04 | 14:30 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 8 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | |
001 | 20/04 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 6 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE | ||
059 | 11/05 | 10:50 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 4 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
013 | 19/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 5 | UNILESTE | ||
034 | 25/05 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE | ||
000 | 05/06 | 20:00 | FASE UNICA | Colégio Oliveira Teles | 5 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
041 | 06/06 | 21:30 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 3 | BIRIBINHA ESPORTE | ACAP (Colegio EPAM) |
064 | 07/06 | 20:00 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | W x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | Jaraguá Clube Campestre |
027 | 08/06 | 17:40 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 4 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
101 | FINAL RUBI | BIRIBINHA ESPORTE | 3 x 2 | JB ART SHOW |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 02/03 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 10 | CAP SJC FUTSAL | ||
016 | 07/04 | 16:20 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 8 | COHAB 2 | CDC California |
002 | 19/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 7 | UNILESTE | ||
019 | 25/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 5 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
007 | 05/06 | 20:50 | FASE UNICA | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 18 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | |
025 | 07/06 | 20:45 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | W x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | Jaraguá Clube Campestre |
022 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 0 x W | BIRIBINHA ESPORTE | |||
039 | FINAL DIAMENTE | Jaraguá Clube Campestre | 4 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE |