Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09/03 | 10:00 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 0 x 2 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
010 | 23/03 | 09:00 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 0 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
013 | 11/05 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 4 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
004 | 25/05 | 13:00 | Ouro | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | BOLA NO PÉ Santos | |
028 | 01/06 | 09:00 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 3 | BOLA NO PE São Paulo | |
007 | 09/06 | 17:30 | Ouro | DG SPORTS | 0 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | Unileste |
031 | 22/06 | FINAL OURO | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | ||
030 | 2ª Semi Final OURO | BOLA NO PÉ Santos | 4 x 1 | BOLA NO PE São Paulo |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 09/03 | 10:50 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 4 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
043 | 23/03 | 09:50 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 0 x 5 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
015 | 06/04 | 10:00 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 2 x 8 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
027 | 11/05 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 3 x 4 | BOLA NO PÉ Santos | ||
031 | 25/05 | 13:45 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 8 | BOLA NO PÉ Santos | |
004 | 01/06 | 10:00 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 1 x 3 | BOLA NO PE São Paulo | |
010 | 02/06 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | ||
056 | FINAL BRONZE | BOLA NO PÉ Santos | 1 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/03 | 11:40 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 2 x 3 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
014 | 23/03 | 10:40 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 0 x 0 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
018 | 06/04 | 10:50 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 8 x 2 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
021 | 11/05 | fase unica | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 8 | BOLA NO PÉ Santos | ||
004 | 25/05 | 14:40 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 15 | BOLA NO PÉ Santos | |
010 | 01/06 | 11:00 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 11 x 1 | BOLA NO PE São Paulo | |
023 | 2ª Semi Final | BOLA NO PÉ Santos | 4 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | |||
027 | FINAL COBRE | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 2 | BOLA NO PÉ Santos |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 09/03 | 11:00 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 6 x 3 | CAP SJC FUTSAL | CAP PETROBRAS |
000 | 23/03 | 11:30 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 4 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
000 | 06/04 | 11:40 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
075 | 15/06 | Semi final Ouro | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 0 x 2 | BOLA NO PÉ Santos | ||
073 | Semi final Ouro | BOLA NO PÉ Santos | x | VERSIANE FUTSAL | |||
077 | Semi final Ouro | BOLA NO PÉ Santos | x | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | |||
079 | Final ouro | VERSIANE FUTSAL | x | BOLA NO PÉ Santos | |||
083 | FINAL | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 2 | BOLA NO PÉ Santos |