30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:00 | Sub-07 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 0 x 2 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
023 | 10:50 | Sub-08 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 4 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
000 | 11:00 | Sub-10 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 6 x 3 | CAP SJC FUTSAL | CAP PETROBRAS |
002 | 11:40 | Sub-09 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 2 x 3 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
23/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-07 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 0 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
043 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 0 x 5 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
014 | 10:40 | Sub-09 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 0 x 0 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
000 | 11:30 | Sub-10 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 4 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:00 | Sub-08 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 2 x 8 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
018 | 10:50 | Sub-09 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 8 x 2 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
000 | 11:40 | Sub-10 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | Sub-07 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 4 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
027 | Sub-08 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 3 x 4 | BOLA NO PÉ Santos | ||
021 | Sub-09 | fase unica | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 8 | BOLA NO PÉ Santos |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 13:00 | Sub-07 | Ouro | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | BOLA NO PÉ Santos | |
031 | 13:45 | Sub-08 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 8 | BOLA NO PÉ Santos | |
004 | 14:40 | Sub-09 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 15 | BOLA NO PÉ Santos |
01/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:00 | Sub-07 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 3 | BOLA NO PE São Paulo | |
004 | 10:00 | Sub-08 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 1 x 3 | BOLA NO PE São Paulo | |
010 | 11:00 | Sub-09 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 11 x 1 | BOLA NO PE São Paulo |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | Sub-08 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 0 | BOLA NO PÉ Santos |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 17:30 | Sub-07 | Ouro | DG SPORTS | 0 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | Unileste |
15/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | Sub-10 | Semi final Ouro | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 0 x 2 | BOLA NO PÉ Santos |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | Sub-07 | FINAL OURO | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 0 | BOLA NO PÉ Santos |