Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 09/03 | 10:00 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 0 x 2 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
003 | 06/04 | 10:00 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 0 x 1 | BOLA NO PE São Paulo | CAP PETROBRAS |
015 | 20/04 | 10:00 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 7 x 9 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
008 | 18/05 | 10:00 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 7 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
021 | 25/05 | 09:00 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 7 x 3 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
012 | 09/06 | 17:00 | Ouro | DG SPORTS | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
029 | 15/06 | 1ª Semi Final OURO | CAP SJC FUTSAL | 2 x 3 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
032 | FINAL PRATA | BOLA NO PE São Paulo | 6 x 2 | CAP SJC FUTSAL |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 02/03 | 10:50 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista |
023 | 09/03 | 10:50 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 4 x 0 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
003 | 24/03 | 12:00 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
040 | 06/04 | 10:50 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 1 x 5 | BOLA NO PE São Paulo | CAP PETROBRAS |
035 | 20/04 | 10:50 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
011 | 18/05 | 10:50 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
017 | 25/05 | 09:50 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
053 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | |||
055 | FINAL PRATA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 3 | CAP SJC FUTSAL |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09/03 | 11:40 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 2 x 3 | BOLA NO PÉ Santos | CAP PETROBRAS |
011 | 24/03 | 12:50 | fase unica | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 5 x 0 | CAP SJC FUTSAL | |
009 | 20/04 | 11:40 | fase unica | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 0 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
019 | 18/05 | 11:40 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 14 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
013 | 25/05 | 10:40 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 3 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
006 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 4 x 0 | BOLA NO PE São Paulo | |||
025 | FINAL PRATA | CAP SJC FUTSAL | 1 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 02/03 | 11:40 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 5 x 6 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista |
000 | 09/03 | 11:00 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 6 x 3 | CAP SJC FUTSAL | CAP PETROBRAS |
063 | 24/03 | 13:40 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 4 x 2 | CAP SJC FUTSAL | |
046 | 20/04 | 12:30 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
051 | 18/05 | 12:30 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
056 | 25/05 | 11:30 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 4 x 4 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
066 | 08/06 | 13:30 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 3 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
060 | 08/06 | 16:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 2 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
069 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | |||
081 | FINAL BRONZE | BOLA NO PE São Paulo | x | CAP SJC FUTSAL |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 02/03 | 12:30 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 8 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista |
008 | 09/03 | 13:30 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 3 x 2 | ACAP | |
012 | 24/03 | 14:30 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
028 | 20/04 | 13:20 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
045 | 18/05 | 13:20 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 6 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
016 | 25/05 | 12:20 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 1 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
004 | 08/06 | 14:25 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 4 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
022 | 09/06 | 13:00 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
034 | 09/06 | 15:20 | FASE UNICA | COHAB 2 | 2 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
053 | 15/06 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | 0 x 6 | COHAB 2 | ||
049 | Semi final Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | x | CAP SJC FUTSAL | |||
057 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | x | JB ART SHOW | |||
059 | FINAL PRATA | JB ART SHOW | 5 x 1 | CAP SJC FUTSAL |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 02/03 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 3 x 5 | CAP SJC FUTSAL | Arena Paulista | |
030 | 09/03 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 2 x 0 | ACAP | CAP PETROBRAS | |
055 | 24/03 | 15:20 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 2 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
050 | 06/04 | 12:30 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 3 x 2 | Jaraguá Clube Campestre | CAP PETROBRAS |
024 | 18/05 | 14:00 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 11 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
035 | 25/05 | 13:10 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 2 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
017 | 08/06 | 15:10 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 0 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
067 | 08/06 | 16:50 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 6 x 2 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
003 | 09/06 | 13:40 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
010 | 09/06 | 16:10 | FASE UNICA | COHAB 2 | 1 x 5 | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
040 | 13/06 | 20:20 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | W x 0 | Craques de VGP | CAP PETROBRAS |
000 | 15/06 | 08:00 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 6 x 1 | Colégio Oliveira Teles | Fundação |
045 | 15/06 | 08:45 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 3 x 2 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | Fundação |
096 | 22/06 | Final ouro | Colégio Oliveira Teles | 3 x 1 | CAP SJC FUTSAL |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 02/03 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 10 | CAP SJC FUTSAL | ||
021 | 06/04 | 13:20 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 3 x 1 | Jaraguá Clube Campestre | CAP PETROBRAS |
003 | 18/05 | 15:00 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 2 x 2 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
015 | 09/06 | 12:10 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
026 | 09/06 | 14:30 | FASE UNICA | COHAB 2 | 5 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
031 | 15/06 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | 1 x 0 | COHAB 2 | ||
008 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | W x 0 | JB ART SHOW | |||
018 | FASE UNICA | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 0 x 0 | CAP SJC FUTSAL | |||
030 | Semi final Ouro | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | x | CAP SJC FUTSAL | |||
034 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | x | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
036 | Final OURO | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 7 x 1 | CAP SJC FUTSAL |