Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 09/03 | 11:15 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 8 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
024 | 17/03 | 10:10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 10 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
003 | 24/03 | 12:00 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
015 | 06/04 | 10:00 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 2 x 8 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
032 | 14/04 | 12:00 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 4 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
036 | 05/05 | 10:30 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 13 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
028 | 18/05 | 13:00 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
052 | FINAL OURO | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 3 (3) x (2) 1 | BOLA NO PE São Paulo | |||
053 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09/03 | 12:15 | fase unica | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 10 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
001 | 17/03 | 09:20 | fase unica | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
011 | 24/03 | 12:50 | fase unica | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 5 x 0 | CAP SJC FUTSAL | |
018 | 06/04 | 10:50 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 8 x 2 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
015 | 05/05 | 11:20 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 10 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
020 | 02/06 | fase unica | BOLA NO PE São Paulo | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | ||
023 | 2ª Semi Final | BOLA NO PÉ Santos | 4 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | |||
024 | Final ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | x | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | |||
025 | FINAL PRATA | CAP SJC FUTSAL | 1 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 09/03 | 13:00 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 7 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
072 | 17/03 | 08:30 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
063 | 24/03 | 13:40 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 4 x 2 | CAP SJC FUTSAL | |
000 | 06/04 | 11:40 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
068 | 14/04 | 12:50 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 14 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
039 | 05/05 | 12:10 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
045 | 18/05 | 14:10 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 6 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
053 | 26/05 | 09:20 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 6 x 2 | JB ART SHOW | Fundação |
075 | 15/06 | Semi final Ouro | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 0 x 2 | BOLA NO PÉ Santos | ||
058 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | |||
074 | Semi final Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | x | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | |||
078 | Semi final Ouro | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | x | VERSIANE FUTSAL | |||
080 | FINAL PRATA | VERSIANE FUTSAL | 2 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 09/03 | 14:00 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
024 | 17/03 | 11:00 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 8 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
012 | 24/03 | 14:30 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
035 | 14/04 | 13:40 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 6 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
039 | 05/05 | 13:00 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
043 | 26/05 | 10:10 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 7 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
030 | 01/06 | 12:40 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 2 x 3 | COHAB 2 | Jaraguá Clube Campestre |
002 | 08/06 | 12:20 | FASE UNICA | ACAP | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
018 | 09/06 | 10:30 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Unileste |
061 | FINAL BRONZE | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | x | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | |||
062 | FINAL DIAMENTE | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | W x 0 | ACAP |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09/03 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 3 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
038 | 17/03 | 12:00 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
055 | 24/03 | 15:20 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 2 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
069 | 14/04 | 14:30 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 8 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | |
018 | 05/05 | 13:50 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
033 | 05/05 | FASE UNICA | Craques de VGP | 0 x 0 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | ||
062 | 18/05 | 15:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 5 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
012 | 26/05 | 10:40 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 1 x 7 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
043 | 01/06 | 11:50 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 1 | Jaraguá Clube Campestre | Jaraguá Clube Campestre |
005 | 01/06 | 13:35 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 1 | COHAB 2 | Jaraguá Clube Campestre |
000 | 08/06 | 12:25 | FASE UNICA | Colégio Oliveira Teles | 3 x 2 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
023 | 08/06 | 13:10 | FASE UNICA | ACAP | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
076 | 09/06 | 11:20 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Unileste |
099 | FINAL COBRE | Jaraguá Clube Campestre | 0 x 4 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |