30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11:15 | Sub-08 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 8 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
007 | 12:15 | Sub-09 | fase unica | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 10 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
042 | 13:00 | Sub-10 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 7 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
006 | 14:00 | Sub-12 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
028 | Sub-14 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 3 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
17/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 08:30 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
001 | 09:20 | Sub-09 | fase unica | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
024 | 10:10 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 10 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
024 | 11:00 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 8 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
038 | 12:00 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 12:00 | Sub-08 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
011 | 12:50 | Sub-09 | fase unica | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 5 x 0 | CAP SJC FUTSAL | |
063 | 13:40 | Sub-10 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 4 x 2 | CAP SJC FUTSAL | |
012 | 14:30 | Sub-12 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 3 | CAP SJC FUTSAL | |
055 | 15:20 | Sub-14 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 2 x 3 | CAP SJC FUTSAL |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:00 | Sub-08 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 2 x 8 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
018 | 10:50 | Sub-09 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 8 x 2 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
000 | 11:40 | Sub-10 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | CHUTE INICIAL |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 12:00 | Sub-08 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 4 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
068 | 12:50 | Sub-10 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 14 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
035 | 13:40 | Sub-12 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 6 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | |
069 | 14:30 | Sub-14 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 8 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:30 | Sub-08 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 13 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
015 | 11:20 | Sub-09 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 10 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
039 | 12:10 | Sub-10 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
039 | 13:00 | Sub-12 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
018 | 13:50 | Sub-14 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
033 | Sub-14 | FASE UNICA | Craques de VGP | 0 x 0 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |
18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 13:00 | Sub-08 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
045 | 14:10 | Sub-10 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 6 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
062 | 15:00 | Sub-14 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 5 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
26/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 09:20 | Sub-10 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 6 x 2 | JB ART SHOW | Fundação |
043 | 10:10 | Sub-12 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 7 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
012 | 10:40 | Sub-14 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 1 x 7 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
01/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 11:50 | Sub-14 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 1 | Jaraguá Clube Campestre | Jaraguá Clube Campestre |
030 | 12:40 | Sub-12 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 2 x 3 | COHAB 2 | Jaraguá Clube Campestre |
005 | 13:35 | Sub-14 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 1 | COHAB 2 | Jaraguá Clube Campestre |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | Sub-09 | fase unica | BOLA NO PE São Paulo | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 12:20 | Sub-12 | FASE UNICA | ACAP | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
000 | 12:25 | Sub-14 | FASE UNICA | Colégio Oliveira Teles | 3 x 2 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
023 | 13:10 | Sub-14 | FASE UNICA | ACAP | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
09/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 10:30 | Sub-12 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Unileste |
076 | 11:20 | Sub-14 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Unileste |
15/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | Sub-10 | Semi final Ouro | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 0 x 2 | BOLA NO PÉ Santos |