Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09/03 | 15:45 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 8 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
038 | 16/03 | 15:00 | FASE UNICA | UNILESTE | 2 x 5 | COHAB 2 | Unileste |
007 | 07/04 | 15:30 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 6 | COHAB 2 | CDC California |
025 | 14/04 | 08:20 | FASE UNICA | ACAP | 1 x 9 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
042 | 21/04 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 2 x 3 | COHAB 2 | ||
001 | 04/05 | 14:00 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 2 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
019 | 18/05 | 15:40 | FASE UNICA | COHAB 2 | 2 x 1 | JB ART SHOW | Fundação |
030 | 01/06 | 12:40 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 2 x 3 | COHAB 2 | Jaraguá Clube Campestre |
034 | 09/06 | 15:20 | FASE UNICA | COHAB 2 | 2 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
053 | 15/06 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | 0 x 6 | COHAB 2 | ||
047 | Semi final Ouro | COHAB 2 | x | JB ART SHOW | |||
056 | Semi final Ouro | COHAB 2 | x | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | |||
058 | Final ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 9 x 8 | COHAB 2 |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 09/03 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 5 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA | |
025 | 16/03 | 15:50 | FASE UNICA | UNILESTE | 2 x 4 | COHAB 2 | Unileste |
020 | 06/04 | 17:10 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 4 | COHAB 2 | CDC California |
051 | 14/04 | 09:00 | FASE UNICA | ACAP | 4 x 1 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
058 | 04/05 | 14:50 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 3 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
037 | 18/05 | 16:20 | FASE UNICA | COHAB 2 | 6 x 1 | JB ART SHOW | Fundação |
015 | 26/05 | 08:45 | FASE UNICA | COHAB 2 | 2 x 2 | VERSIANE FUTSAL | Fundação |
065 | 30/05 | 18:00 | FASE UNICA | COHAB 2 | 0 x 4 | Craques de VGP | TEOTONIO VIVELA |
005 | 01/06 | 13:35 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 1 x 1 | COHAB 2 | Jaraguá Clube Campestre |
078 | 01/06 | 14:40 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | 3 x 3 | COHAB 2 | Jaraguá Clube Campestre |
010 | 09/06 | 16:10 | FASE UNICA | COHAB 2 | 1 x 5 | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
072 | 21/04 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 2 x 4 | COHAB 2 | ||
098 | FINAL BRONZE | COHAB 2 | 3 x 4 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 16/03 | 16:40 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x 4 | COHAB 2 | Unileste |
016 | 07/04 | 16:20 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 1 x 8 | COHAB 2 | CDC California |
023 | 28/04 | FASE UNICA | COHAB 2 | 1 x 9 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | ||
001 | 04/05 | 15:40 | FASE UNICA | Jaraguá Clube Campestre | 0 x 4 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
026 | 09/06 | 14:30 | FASE UNICA | COHAB 2 | 5 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Unileste |
031 | 15/06 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | 1 x 0 | COHAB 2 | ||
006 | FASE UNICA | COHAB 2 | 3 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
011 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 0 x W | COHAB 2 | |||
029 | Semi final Ouro | COHAB 2 | x | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
033 | Semi final Ouro | COHAB 2 | x | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | |||
037 | FINAL PRATA | COHAB 2 | 3 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |