30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
30/11/0001 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 21:00 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
21/04/0204 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 2 x 4 | COHAB 2 |
10/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:15 | Sub-07 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 0 | DG SPORTS | Fundação |
067 | 09:15 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 0 | VERSIANE FUTSAL | Fundação |
001 | 10:10 | Sub-11 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 3 | VERSIANE FUTSAL | Fundação |
052 | Sub-14 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 3 x 2 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS |
17/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 08:30 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 3 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
001 | 09:20 | Sub-09 | fase unica | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
024 | 10:10 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 10 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
024 | 11:00 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 8 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
038 | 12:00 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
020 | 13:00 | Sub-11 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 0 | CHUTE FUTSAL | Fundação |
23/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 09:00 | Sub-07 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 0 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
043 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 0 x 5 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
014 | 10:40 | Sub-09 | fase unica | BOLA NO PÉ Santos | 0 x 0 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
000 | 11:30 | Sub-10 | FASE UNICA | BOLA NO PÉ Santos | 3 x 4 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | BOLA NO PÉ Santos |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 08:00 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
005 | 08:50 | Sub-09 | fase unica | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
039 | 09:40 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
005 | 10:30 | Sub-07 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 3 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
011 | 11:20 | Sub-11 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 8 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | TEOTONIO VIVELA |
036 | 12:10 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
014 | 13:10 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 8 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 13:00 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 0 | ACAP | Fundação |
009 | 13:50 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 4 | ACAP | Fundação |
13/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | Sub-07 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
009 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
057 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 12 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
018 | Sub-11 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 9 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
006 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 14 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
012 | Sub-09 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 21 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS |
20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:00 | Sub-07 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 7 x 9 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
035 | 10:50 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 3 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
009 | 11:40 | Sub-09 | fase unica | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 0 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
046 | 12:30 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
028 | 13:20 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | CAP SJC FUTSAL | Fundação |
21/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 2 x 3 | COHAB 2 |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | Sub-07 | Ouro | BOLA NO PE São Paulo | 0 x 2 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
043 | Sub-10 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | 0 x W | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
012 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 2 x 3 | BOLA NO PE São Paulo |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | Sub-12 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 1 x 4 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
040 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | JB ART SHOW | ||
077 | Sub-14 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 1 x 7 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 09:20 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
003 | 10:10 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 10 x 0 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
059 | 10:50 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 4 | BIRIBINHA ESPORTE | Fundação |
16/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 19:30 | Sub-11 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 11 x 1 | DG FUTSAL | Fundação |
019 | 21:00 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 2 | Craques de VGP | Fundação |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 1 | Jaraguá Clube Campestre |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 12:00 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | W x 0 | UNILESTE | Fundação |
032 | 12:45 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | W x 0 | UNILESTE | Fundação |
13/06/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 21:15 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 0 x 4 | Colégio Oliveira Teles | Fundação |
15/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 08:45 | Sub-14 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 3 x 2 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | Fundação |
029 | Sub-07 | 1ª Semi Final OURO | CAP SJC FUTSAL | 2 x 3 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
055 | Sub-12 | Semi final Ouro | JB ART SHOW | 1 x 1 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
076 | Sub-10 | Semi final Ouro | VERSIANE FUTSAL | 2 x 2 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
054 | Sub-08 | Semi final Ouro ok | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 2 x 5 | BOLA NO PE São Paulo |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | Sub-07 | FINAL OURO | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 0 | BOLA NO PÉ Santos |