30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
28/04/2014 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | Sub-14 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 4 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 11:15 | Sub-08 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 8 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
007 | 12:15 | Sub-09 | fase unica | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 10 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
042 | 13:00 | Sub-10 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 7 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
006 | 14:00 | Sub-12 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | TEOTONIO VIVELA |
028 | Sub-14 | FASE UNICA | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | 3 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
10/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | Sub-14 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 10 | Craques de VGP |
24/03/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 14:00 | Sub-08 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
059 | 14:50 | Sub-10 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 4 x 7 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
011 | 15:40 | Sub-12 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 4 x 5 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
048 | 16:30 | Sub-14 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 7 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Arena Paulista |
06/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 08:00 | Sub-10 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
005 | 08:50 | Sub-09 | fase unica | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 3 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
039 | 09:40 | Sub-08 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 6 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
005 | 10:30 | Sub-07 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 3 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
011 | 11:20 | Sub-11 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 8 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | TEOTONIO VIVELA |
036 | 12:10 | Sub-12 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
014 | 13:10 | Sub-14 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 8 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | Fundação |
14/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 09:40 | Sub-10 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 4 x 2 | JB ART SHOW | TEOTONIO VIVELA |
031 | 10:40 | Sub-12 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 5 | JB ART SHOW | TEOTONIO VIVELA |
063 | 11:30 | Sub-14 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 3 x 1 | JB ART SHOW | TEOTONIO VIVELA |
025 | 12:20 | Sub-07 | Ouro | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 3 x 4 | DG SPORTS | TEOTONIO VIVELA |
013 | 13:10 | Sub-11 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 0 | DG FUTSAL | TEOTONIO VIVELA |
20/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:00 | Sub-12 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 7 x 1 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
073 | 08:45 | Sub-14 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 1 x 4 | ACAP | TEOTONIO VIVELA |
009 | 09:30 | Sub-07 | Ouro | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 1 | BOLA NO PE São Paulo | TEOTONIO VIVELA |
045 | 12:00 | Sub-08 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 4 | BOLA NO PE São Paulo | TEOTONIO VIVELA |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | Sub-10 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 4 | VERSIANE FUTSAL | ||
009 | Sub-11 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 10 x 3 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
04/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:00 | Sub-12 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 2 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
058 | 14:50 | Sub-14 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 3 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
05/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | Sub-14 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | Sub-07 | Ouro | BOLA NO PÉ Santos | 4 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
027 | Sub-08 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 3 x 4 | BOLA NO PÉ Santos | ||
021 | Sub-09 | fase unica | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 0 x 8 | BOLA NO PÉ Santos |
23/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 19:30 | Sub-14 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 2 | Colégio Oliveira Teles | TEOTONIO VIVELA |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 09:00 | Sub-07 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 7 x 3 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
017 | 09:50 | Sub-08 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
013 | 10:40 | Sub-09 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 3 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
056 | 11:30 | Sub-10 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 4 x 4 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
016 | 12:20 | Sub-12 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 1 x 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
035 | 13:10 | Sub-14 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 2 x 2 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | CAP PETROBRAS |
30/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 17:00 | Sub-14 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 2 x 6 | Jaraguá Clube Campestre | TEOTONIO VIVELA |
02/06/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | Sub-08 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 4 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
15/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | Sub-11 | 2ª Semi Final | VERSIANE FUTSAL | 10 x 0 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |