Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 13/04 | Ouro | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
008 | 18/05 | 10:00 | Ouro | CAP SJC FUTSAL | 7 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
004 | 25/05 | 13:00 | Ouro | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | BOLA NO PÉ Santos | |
014 | Ouro | BOLA NO PE São Paulo | W x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
017 | Ouro | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 5 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
022 | Ouro | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | DG SPORTS |
Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 13/04 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 14 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
036 | 05/05 | 10:30 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 13 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
011 | 18/05 | 10:50 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
031 | 25/05 | 13:45 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 8 | BOLA NO PÉ Santos | |
016 | 25/05 | 13:50 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | W x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
021 | 02/06 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 4 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | ||
026 | 02/06 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 0 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
057 | 22/06 | FINAL COBRE | BIRIBINHA ESPORTE | 10 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 13/04 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 21 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
015 | 05/05 | 11:20 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 10 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
019 | 18/05 | 11:40 | fase unica | CAP SJC FUTSAL | 14 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
004 | 25/05 | 14:40 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 15 | BOLA NO PÉ Santos | |
008 | fase unica | BOLA NO PE São Paulo | W x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
017 | fase unica | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 4 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 24/03 | 08:15 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 9 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
044 | 07/04 | 15:00 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 8 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
057 | 13/04 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 12 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
039 | 05/05 | 12:10 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 6 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
051 | 18/05 | 12:30 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 9 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
048 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | W x 0 | BOLA NO PE São Paulo | |||
054 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | BIRIBINHA ESPORTE | |||
065 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 7 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | |||
082 | FINAL COBRE | BIRIBINHA ESPORTE | x | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 24/03 | 09:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 10 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
018 | 13/04 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 9 | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | ||
002 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 12 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | |||
004 | FASE UNICA | BOLA NO PE São Paulo | W x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
010 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x W | CHUTE FUTSAL | |||
021 | FASE UNICA | DG FUTSAL | 0 x W | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
026 | FINAL BRONZE | BOLA NO PE São Paulo | 8 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 09/03 | 15:45 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 8 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA |
033 | 24/03 | 10:50 | FASE UNICA | ACAP | 2 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
027 | 07/04 | 15:50 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 5 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
009 | 13/04 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 4 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
005 | 21/04 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 5 | UNILESTE | ||
039 | 05/05 | 13:00 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 5 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
045 | 18/05 | 13:20 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 6 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
017 | 25/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 4 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
021 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 4 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
060 | FINAL BRONZE | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | x | BIRIBINHA ESPORTE |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 09/03 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 5 | COHAB 2 | TEOTONIO VIVELA | |
029 | 24/03 | 10:00 | FASE UNICA | VERSIANE FUTSAL | 21 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
061 | 24/03 | 10:45 | FASE UNICA | ACAP | 3 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | Fundação |
049 | 07/04 | 16:40 | FASE UNICA | JB ART SHOW | 4 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |
018 | 05/05 | 13:50 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 1 | CEFA PRIMAVERA JUNDIAI | Fundação |
004 | 05/05 | FASE UNICA | PROJETO FUTSAL KIDS SCS | 5 x 3 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
039 | 05/05 | FASE UNICA | UNILESTE | 0 x W | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
024 | 18/05 | 14:00 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 11 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
034 | 25/05 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 2 | BIRIBINHA ESPORTE | ||
075 | 30/05 | 19:30 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 11 | Craques de VGP | TEOTONIO VIVELA |
011 | 08/06 | 09:00 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 8 | Jaraguá Clube Campestre | TEOTONIO VIVELA |
000 | 08/06 | 10:40 | FASE UNICA | Colégio Oliveira Teles | 15 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
068 | FASE UNICA | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha | 3 x 5 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
100 | FINAL DIAMENTE | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 (4) x (2) 1 | Sel.Teotonio Vilela / Portuguesinha |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 21/04 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 0 x 3 | UNILESTE | ||
003 | 18/05 | 15:00 | FASE UNICA | CAP SJC FUTSAL | 2 x 2 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | CAP PETROBRAS |
019 | 25/05 | FASE UNICA | BIRIBINHA ESPORTE | 2 x 5 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | ||
009 | 08/06 | 09:50 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 1 x 1 | Jaraguá Clube Campestre | TEOTONIO VIVELA |
028 | 08/06 | 11:30 | FASE UNICA | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | 7 x 0 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | TEOTONIO VIVELA |
006 | FASE UNICA | COHAB 2 | 3 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
014 | FASE UNICA | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | W x 0 | JB ART SHOW | |||
029 | Semi final Ouro | COHAB 2 | x | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
032 | Semi final Ouro | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | 2 x 4 | COLÉGIO OLIVEIRA TELES | |||
034 | Semi final Ouro | CAP SJC FUTSAL | x | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA | |||
037 | FINAL PRATA | COHAB 2 | 3 x 1 | UNIÃO FAMILIA /CTC VILA EMA |